1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. SON SARSINTILAR AFAD VE KANDİLLİ 30 MAYIS: Bingöl ve Adana’da korkutan deprem! Sarsıntı mi oldu? Az evvel nerede sarsıntı oldu? Son sarsıntı ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

SON SARSINTILAR AFAD VE KANDİLLİ 30 MAYIS: Bingöl ve Adana’da korkutan deprem! Sarsıntı mi oldu? Az evvel nerede sarsıntı oldu? Son sarsıntı ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

admin admin -

- 12 dk okuma süresi
4 0

Son dakika zelzeleler 29 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Çabucak belirtelim ki AFAD’dan alınan bilgiye nazaran son 24 saat içerisinde 3.0 büyüklüğü ve üzerinde bir sarsıntı meydana gelmedi. Hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler “Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun karşılığına çevrildi. Pekala, az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 29 Mayıs son sarsıntılar listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-29 20:32:48 37.66028 35.96778 10.33 MW 3.9 Kozan (Adana) Detay
2025-05-29 20:28:49 37.51667 36.99944 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 20:22:04 40.0225 24.3925 9.02 ML 1.9 Ege Denizi Detay
2025-05-29 20:14:31 39.22 40.25889 13.56 MW 4.3 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-29 19:53:22 39.94222 38.58444 6.22 ML 1.8 Refahiye (Erzincan) Detay
2025-05-29 19:47:27 37.45944 36.90167 7.0 ML 2.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 19:40:23 39.24333 28.935 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-29 19:35:26 38.99333 26.60583 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – [18.57 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-05-29 19:15:40 37.11889 28.79889 7.04 ML 1.4 Menteşe (Muğla) Detay
2025-05-29 19:05:40 39.16694 29.08278 11.39 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-29 19:05:02 39.22722 28.96778 9.39 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-29 18:19:11 39.17028 42.10111 7.0 ML 2.7 Bulanık (Muş) Detay
2025-05-29 18:10:10 39.50611 28.17528 7.02 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-29 18:09:40 39.48861 28.14389 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-29 18:08:59 39.46917 28.16556 7.01 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-29 17:47:56 37.97472 28.8675 9.84 ML 1.1 Buldan (Denizli) Detay
2025-05-29 17:39:26 39.38583 29.2675 6.14 ML 1.3 Emet (Kütahya) Detay
2025-05-29 17:28:35 40.36 27.20333 7.02 ML 1.7 Biga (Çanakkale) Detay
2025-05-29 17:10:10 38.60444 43.10972 6.95 ML 1.9 Van Gölü – [09.45 km] Tuşba (Van) Detay
2025-05-29 17:05:51 38.07611 38.32778 7.0 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-29 17:00:48 39.23417 28.95083 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-29 16:40:49 39.6275 26.43889 12.53 ML 2.0 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-29 16:11:42 39.89361 28.85583 7.0 ML 1.5 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-05-29 14:51:49 39.24278 28.94667 7.12 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-29 14:42:58 38.18889 28.79472 7.0 ML 0.9 Buldan (Denizli) Detay
2025-05-29 14:40:12 38.10667 38.34194 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-29 14:17:57 38.04278 36.38694 11.25 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 13:57:01 36.93639 28.98972 7.0 ML 1.3 Dalaman (Muğla) Detay
2025-05-29 13:51:32 39.41167 27.89194 5.32 ML 2.2 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-05-29 13:39:46 38.49778 39.46639 7.0 ML 2.8 Hazar Gölü – [02.72 km] Maden (Elazığ) Detay
2025-05-29 13:23:11 39.05917 40.74361 6.89 ML 2.3 Merkez (Bingöl) Detay
2025-05-29 13:11:44 38.01861 36.60278 11.88 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 13:02:11 35.80833 26.02528 24.71 MW 3.5 Ege Denizi Detay
2025-05-29 12:56:47 39.47722 28.19861 10.85 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-29 12:31:22 38.27528 38.77667 8.95 ML 2.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-29 12:13:50 38.12806 36.85889 7.04 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 11:42:11 38.2925 38.185 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-29 11:35:51 38.25361 38.77194 9.14 ML 1.6 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-29 11:13:51 38.52111 38.00194 6.98 ML 1.8 Yazıhan (Malatya) Detay
2025-05-29 11:08:50 35.88528 30.53944 17.31 ML 2.1 Akdeniz – [49.94 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-05-29 10:54:48 39.62583 26.45944 11.76 ML 2.0 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-29 10:34:27 37.44083 37.16444 5.75 ML 2.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 10:28:00 39.15528 28.95722 10.59 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-29 09:39:40 39.27139 28.95361 7.03 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-29 09:01:08 38.91472 29.87278 7.0 ML 1.3 Dumlupınar (Kütahya) Detay
2025-05-29 08:42:04 37.65111 35.95917 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana) Detay
2025-05-29 08:33:50 39.35278 27.66056 6.55 ML 1.1 Savaştepe (Balıkesir) Detay
2025-05-29 08:26:43 38.28472 38.21722 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-29 08:21:45 37.34778 36.84278 7.0 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 08:04:03 38.55694 37.97667 7.0 ML 1.3 Yazıhan (Malatya) Detay
2025-05-29 07:47:46 39.32694 40.97111 7.0 ML 2.2 Karlıova (Bingöl) Detay
2025-05-29 07:45:28 39.62667 26.45889 11.85 ML 1.9 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-29 07:41:17 39.62222 26.45139 11.99 ML 1.8 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-29 07:36:42 40.83111 28.14139 6.9 ML 1.2 Marmara Denizi – [21.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-29 07:28:25 37.6625 35.96528 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana) Detay
2025-05-29 07:27:29 39.62833 26.45889 12.77 ML 2.3 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-29 07:09:56 39.29389 27.85889 7.02 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa) Detay
2025-05-29 07:04:37 38.50889 39.48944 8.52 ML 2.7 Hazar Gölü – [01.79 km] Maden (Elazığ) Detay
2025-05-29 06:45:11 35.67639 25.92028 7.06 ML 2.5 Ege Denizi Detay
2025-05-29 06:31:27 36.27583 35.99861 7.0 ML 1.6 Samandağ (Hatay) Detay
2025-05-29 06:18:44 39.22944 40.25222 7.0 ML 2.1 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-29 06:00:52 37.72417 30.86167 6.98 ML 1.4 Eğirdir (Isparta) Detay
2025-05-29 05:58:07 37.63889 35.93833 7.0 ML 2.0 Kozan (Adana) Detay
2025-05-29 05:29:59 40.90056 28.19389 11.14 ML 2.0 Marmara Denizi – [19.36 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-29 04:58:32 38.2725 38.63917 9.69 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-05-29 04:53:58 40.83806 28.27417 7.01 ML 1.0 Marmara Denizi – [25.41 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-29 04:48:17 38.34556 38.7875 5.27 ML 1.2 Kale (Malatya) Detay
2025-05-29 04:46:59 39.36361 35.25444 15.83 ML 1.1 Sarıkaya (Yozgat) Detay
2025-05-29 04:37:56 38.21806 38.73528 10.74 ML 1.3 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-29 04:31:03 38.42333 25.94778 11.16 ML 1.5 Ege Denizi – [30.55 km] Çeşme (İzmir) Detay
2025-05-29 04:21:26 37.22528 36.88056 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2025-05-29 04:15:22 38.35583 38.78111 9.84 ML 2.8 Kale (Malatya) Detay
2025-05-29 04:04:16 38.42194 40.14722 18.92 ML 1.6 Dicle (Diyarbakır) Detay
2025-05-29 02:43:16 42.0775 25.81694 7.08 ML 1.5 Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) – [55.85 km] Merkez (Edirne) Detay
2025-05-29 02:15:38 36.60139 27.06056 24.91 ML 1.9 Ege Denizi – [36.08 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-29 01:51:36 39.20139 40.26556 6.98 ML 1.9 Özlüce Barajı – [00.78 km] Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-29 01:28:09 37.73583 36.34167 5.11 ML 2.4 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 01:26:10 39.67722 27.83167 12.88 ML 2.2 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-29 01:07:54 38.29278 38.79583 8.02 ML 0.9 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-29 00:56:33 38.29167 38.78861 6.69 ML 1.9 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-29 00:14:57 37.83694 36.32111 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-29 00:12:21 38.27639 38.24194 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-29 00:07:30 37.85833 27.60472 7.01 ML 1.8 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-28 23:20:16 39.25639 40.22167 7.0 ML 1.9 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-28 23:03:24 36.18639 29.20556 6.94 ML 1.5 Akdeniz – [14.27 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-05-28 22:52:02 37.66361 35.95222 6.97 ML 1.7 Kozan (Adana) Detay
2025-05-28 22:48:42 38.5525 38.00889 7.0 ML 2.4 Yazıhan (Malatya) Detay
2025-05-28 22:33:12 38.09 37.51972 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-28 21:54:01 39.21667 40.31694 7.0 ML 2.5 Özlüce Barajı – [01.37 km] Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-28 21:52:09 39.21722 40.32194 7.0 ML 1.8 Özlüce Barajı – [01.09 km] Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-28 21:40:26 38.10611 37.88694 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-05-28 21:35:40 40.80111 31.08917 7.03 ML 1.1 Merkez (Düzce) Detay
2025-05-28 21:10:14 37.43361 29.70306 7.0 ML 1.2 Karamanlı (Burdur) Detay
2025-05-28 20:43:22 39.23444 28.99194 12.75 ML 1.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-28 20:42:51 39.23222 28.99722 13.7 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-28 20:13:43 39.19806 40.30056 7.02 ML 2.0 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-28 20:03:59 37.82889 36.31194 7.63 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-28 19:39:01 37.82389 26.90972 7.01 ML 2.2 Ege Denizi – [27.33 km] Menderes (İzmir) Detay
2025-05-28 18:51:24 39.22444 28.96028 7.02 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-28 18:49:29 40.27194 26.94611 7.0 ML 1.4 Lapseki (Çanakkale)

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.29 20:44:03 37.7167 35.9192 5.0 -.- 1.8 -.- UGURLUBAG-FEKE (ADANA) İlksel
2025.05.29 20:32:47 37.6693 35.9742 5.0 -.- 3.8 3.7 KUYUBELI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.05.29 20:22:00 40.3093 24.1268 10.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.29 20:14:30 39.2223 40.2658 5.0 -.- 4.2 4.3 DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.05.29 19:55:15 40.3387 24.0878 5.1 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.29 19:53:22 40.0195 38.6085 6.6 -.- 2.1 -.- COBANLI-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2025.05.29 19:47:27 37.4298 36.9085 5.9 -.- 2.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.29 19:45:07 40.2595 24.0112 5.5 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.29 19:40:23 39.2378 29.0095 8.0 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.29 19:15:41 37.1273 28.8130 9.7 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.05.29 19:05:02 39.2255 28.9957 5.2 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.29 18:57:41 36.6788 25.6542 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.29 18:19:48 40.2385 24.0247 5.1 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.29 18:19:10 39.1612 42.0975 5.0 -.- 2.7 -.- DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS) İlksel
2025.05.29 18:10:12 39.5358 28.2113 13.9 -.- 1.1 -.- CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.29 18:09:41 39.5113 28.1430 8.6 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.29 18:09:00 39.5198 28.1288 8.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.29 17:39:25 39.2897 29.3753 7.4 -.- 1.6 -.- UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.29 17:28:36 40.3597 27.1935 9.8 -.- 2.2 -.- KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.05.29 17:10:10 38.5688 43.1798 16.8 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2025.05.29 17:05:50 38.1050 38.3192 5.0 -.- 1.7 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.29 17:00:49 39.2107 29.0682 10.7 -.- 1.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.29 16:40:49 39.6075 26.4618 6.5 -.- 2.0 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.05.29 16:18:49 39.3717 26.2328 13.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.29 16:11:40 39.9390 28.9890 5.0 -.- 1.6 -.- DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.05.29 14:51:50 39.2557 28.9495 9.4 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.29 14:42:59 38.1315 28.7593 5.4 -.- 1.2 -.- BEYLER-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.05.29 14:17:54 38.0923 36.5467 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.29 14:17:54)
2025.05.29 13:57:00 36.9087 28.9877 10.4 -.- 1.5 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2025.05.29 13:51:30 39.4213 27.8908 5.0 -.- 2.5 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.29 13:39:45 38.5228 39.3930 10.1 -.- 2.7 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2025.05.29 13:23:10 39.0310 40.7637 5.7 -.- 2.1 -.- ELMALI-(BINGOL) İlksel
2025.05.29 13:02:09 35.7480 25.9107 27.8 -.- 3.1 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.05.29 12:56:47 39.5415 28.1232 5.0 -.- 1.9 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.29 12:31:21 38.3318 38.8023 1.5 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.05.29 12:28:01 36.6837 25.3620 14.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.29 12:17:17 37.1832 27.9192 0.0 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.05.29 12:13:50 38.0963 36.8983 5.0 -.- 1.6 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.29 12:02:54 37.1227 27.8880 17.3 -.- 1.7 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.05.29 11:35:50 38.3307 38.6242 5.0 -.- 1.5 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2025.05.29 11:13:49 38.5055 37.9770 5.5 -.- 1.7 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.29 11:08:50 36.0647 30.5093 22.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.29 10:54:51 39.8087 26.6808 5.4 -.- 1.9 -.- KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51)
2025.05.29 10:34:27 37.4388 37.1242 4.6 -.- 2.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.29 10:27:59 39.2448 29.0280 5.0 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.29 09:41:33 36.9460 35.6282 26.9 -.- 1.3 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.05.29 09:39:40 39.2665 28.9280 3.3 -.- 2.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.29 09:01:07 39.0288 29.9672 17.2 -.- 1.4 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2025.05.29 08:42:03 37.7055 35.8437 5.0 -.- 1.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.05.29 07:47:46 39.3093 40.9903 4.0 -.- 2.4 -.- KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.05.29 07:45:28 39.6212 26.4435 13.7 -.- 2.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.05.29 07:41:17 39.6302 26.4402 13.6 -.- 1.9 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.05.29 07:27:28 39.6255 26.4367 14.9 -.- 2.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.05.29 07:04:36 38.5403 39.4367 1.1 -.- 2.7 -.- GOLARDI (ELAZIG) İlksel
2025.05.29 06:45:12 35.7153 25.8295 27.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.29 06:18:43 39.2138 40.2425 5.6 -.- 2.2 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2025.05.29 06:00:51 37.7348 30.8363 15.3 -.- 1.8 -.- YUKARIGOKDERE-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2025.05.29 05:58:06 37.6580 35.9708 6.7 -.- 1.9 -.- CAMLARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.05.29 05:33:44 38.1087 23.8173 5.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.29 05:29:59 40.8827 28.1970 17.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.29 05:17:41 36.6188 25.7465 4.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.29 05:00:28 39.5818 24.6600 8.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.29 04:58:31 38.2683 38.6630 22.5 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.29 04:31:04 38.4302 26.1097 13.7 -.- 1.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.29 04:21:26 37.2167 36.9742 5.4 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.05.29 04:15:21 38.3673 38.7825 5.0 -.- 2.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.05.29 04:04:16 38.4308 40.1520 5.8 -.- 1.7 -.- GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.05.29 02:49:09 36.6577 25.6478 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.29 02:43:15 42.1588 25.7002 5.0 -.- 1.6 -.- BULGARISTAN İlksel
2025.05.29 02:28:28 35.0107 25.1613 8.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.29 02:15:37 36.5848 26.9225 127.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.29 01:51:36 39.2017 40.2658 5.4 -.- 2.1 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.05.29 01:28:09 37.7477 36.2998 5.8 -.- 2.2 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.29 01:26:10 39.6700 27.8348 9.6 -.- 2.2 -.- KABAKDERE (BALIKESIR) İlksel
2025.05.29 00:56:33 38.3082 38.7862 4.8 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.29 00:14:56 37.8743 36.2972 5.0 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.29 00:07:30 37.8987 27.6165 5.0 -.- 2.0 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : Hürriyet

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir