1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. SON ZELZELELER KANDİLLİ VE AFAD 27 NİSAN BUGÜN: Kütahya ve İzmir’de korkutan depremler! Zelzele mi oldu? Son sarsıntı nerede ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

SON ZELZELELER KANDİLLİ VE AFAD 27 NİSAN BUGÜN: Kütahya ve İzmir’de korkutan depremler! Zelzele mi oldu? Son sarsıntı nerede ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

admin admin -

- 19 dk okuma süresi
6 0

Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Geçtiğimiz 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Silivri’de meydana 6.2’lik gelen sarsıntı sonrasında devam eden artçı sarsıntılar beraberinde dikkatleri Marmara Denizi’ndeki sismik hareketliliğe çevirdi. Öte yandan Kütahya’da 25 Nisan Cuma günü yaşanan sarsıntı sonrasında ise tedirginlik devam ederken gözler bir yandan da son sarsıntılar AFAD ve Kandilli tablosu bilgilerinde. Merak edilen şimdiki bilgileri haberimizde derledi.

Peki, az evvel zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 27 Nisan son sarsıntılar listesi…

KÜTAHYA VE İZMİR GÜNE SARSINTIYLA UYANDI!

AFAD tarafından kaydedilen aktüel bilgilere nazaran saat 07.21’de İzmir Karaburun açıklarında 3.0 büyüklüğünde ve saat 08.38’de Kütahya Simav açıklarında 2.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-04-24 17:22:45 39.25083 28.97528 7.05 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-24 17:17:56 41.53917 41.84111 7.0 ML 1.5 Batum, Acara (Gürcistan) – [08.27 km] Borçka (Artvin) Detay
2025-04-24 16:04:07 40.86889 28.42472 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi – [16.87 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 15:57:09 39.36056 25.88333 10.94 ML 1.4 Ege Denizi – [20.53 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-04-24 15:56:45 40.8425 28.34444 11.29 ML 1.3 Marmara Denizi – [22.53 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 15:38:19 40.85278 28.24333 6.59 ML 1.3 Marmara Denizi – [23.97 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 15:25:21 40.8725 28.42028 7.08 ML 1.6 Marmara Denizi – [16.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 15:23:23 40.85028 28.15861 6.78 ML 1.5 Marmara Denizi – [21.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 15:03:55 38.45389 29.04056 7.0 ML 1.0 None Detay
2025-04-24 14:51:09 40.84 28.42722 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi – [19.51 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 14:40:30 40.85972 28.44083 6.97 ML 1.8 Marmara Denizi – [17.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 14:24:20 38.53722 28.19278 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa) Detay
2025-04-24 14:16:15 38.32083 38.10472 6.98 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-04-24 14:15:55 40.85139 28.32222 6.96 ML 1.5 Marmara Denizi – [22.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 14:01:14 39.09306 28.24694 7.0 ML 1.6 Gördes (Manisa) Detay
2025-04-24 13:44:59 40.85111 28.44028 6.59 ML 2.1 Marmara Denizi – [17.90 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 13:33:46 39.89056 28.82056 7.0 ML 1.8 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-04-24 13:31:36 40.83389 28.31972 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi – [24.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 13:09:00 40.8575 28.325 7.06 ML 2.2 Marmara Denizi – [22.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 12:47:46 40.82278 28.32639 7.19 ML 1.2 Marmara Denizi – [25.19 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 12:35:33 38.11889 32.70889 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya) Detay
2025-04-24 12:33:58 40.83861 28.41806 13.33 ML 2.4 Marmara Denizi – [20.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 12:19:20 39.48861 28.15833 7.0 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-04-24 12:17:01 39.51528 28.05944 7.29 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-04-24 12:15:21 40.94083 28.83722 6.02 ML 1.2 Marmara Denizi – [02.47 km] Bakırköy (İstanbul) Detay
2025-04-24 12:06:35 36.6375 25.62556 7.0 ML 3.3 Ege Denizi Detay
2025-04-24 12:03:36 40.84083 28.41389 11.97 ML 2.7 Marmara Denizi – [19.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 11:53:16 40.8525 28.33139 7.07 ML 1.3 Marmara Denizi – [22.25 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 11:41:07 40.81111 28.14056 7.87 ML 1.2 Marmara Denizi – [23.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 10:56:04 36.3075 25.23833 9.1 ML 2.2 Ege Denizi Detay
2025-04-24 10:38:44 36.47472 29.72417 9.14 ML 1.3 Kaş (Antalya) Detay
2025-04-24 10:37:52 40.85361 28.25778 6.96 ML 1.6 Marmara Denizi – [23.75 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 10:26:56 40.85444 28.32639 6.89 ML 1.6 Marmara Denizi – [22.34 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 10:07:40 40.84694 28.33917 7.04 ML 2.5 Marmara Denizi – [22.37 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 09:47:55 40.82361 28.1775 6.16 ML 1.6 Marmara Denizi – [24.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 09:30:10 40.84722 28.22194 7.18 ML 1.4 Marmara Denizi – [24.79 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 09:22:08 40.83556 28.12556 7.0 ML 3.1 Marmara Denizi – [20.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 09:20:31 38.10528 38.50861 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-04-24 09:10:53 40.95944 28.74917 10.99 ML 1.1 Marmara Denizi – [02.44 km] Avcılar (İstanbul) Detay
2025-04-24 08:58:19 40.855 28.27417 6.9 ML 1.3 Marmara Denizi – [23.53 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 08:49:17 40.84111 31.61194 6.07 ML 1.2 Merkez (Bolu) Detay
2025-04-24 08:40:18 39.25278 28.96056 7.94 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-24 08:31:37 40.85639 28.30639 7.01 ML 1.6 Marmara Denizi – [22.98 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 08:22:47 40.87611 28.00444 7.01 ML 1.3 Marmara Denizi – [10.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 08:08:50 40.90083 28.23639 6.91 ML 1.3 Marmara Denizi – [18.75 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 07:55:48 39.86306 27.58944 11.68 ML 1.7 Balya (Balıkesir) Detay
2025-04-24 07:51:06 40.85917 28.41278 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi – [18.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 07:50:22 37.95944 27.21056 8.7 ML 1.5 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.20 km] Selçuk (İzmir) Detay
2025-04-24 07:46:00 40.85083 28.42611 5.34 ML 1.9 Marmara Denizi – [18.51 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 07:35:32 40.85194 28.40944 6.99 ML 2.0 Marmara Denizi – [19.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 07:33:36 40.86083 28.45889 6.98 ML 1.3 Marmara Denizi – [16.24 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 07:22:19 40.84417 28.31194 6.51 ML 2.4 Marmara Denizi – [23.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 07:19:19 40.84111 28.30611 7.0 MW 4.1 Marmara Denizi – [24.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 07:11:28 38.12306 38.56806 7.0 ML 0.7 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-04-24 07:08:29 40.85806 28.36167 6.99 ML 3.3 Marmara Denizi – [20.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 07:01:32 40.85139 28.35083 6.99 ML 1.9 Marmara Denizi – [21.41 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 06:50:34 40.81278 28.00583 7.01 ML 1.3 Marmara Denizi – [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 06:49:42 40.9275 28.41972 6.95 ML 1.3 Marmara Denizi – [11.16 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 06:42:05 40.88111 28.20861 7.1 ML 1.1 Marmara Denizi – [21.21 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 06:39:03 40.81833 28.17722 6.98 ML 1.8 Marmara Denizi – [24.69 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 06:21:04 40.77 28.33139 7.03 ML 1.8 Marmara Denizi – [30.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 06:16:06 40.83806 28.13444 6.82 ML 3.7 Marmara Denizi – [20.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 06:11:12 40.82861 28.12528 7.01 ML 1.8 Marmara Denizi – [20.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 06:00:47 40.83583 28.27 7.08 ML 2.1 Marmara Denizi – [25.66 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:49:46 39.45889 27.90778 7.0 ML 1.7 İkizcetepeler Barajı – [02.28 km] Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-04-24 05:49:08 40.84944 28.35389 7.01 ML 1.8 Marmara Denizi – [21.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:47:38 40.84694 28.37278 6.99 ML 1.5 Marmara Denizi – [20.88 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:42:02 38.33639 27.20972 10.07 ML 1.6 Buca (İzmir) Detay
2025-04-24 05:41:12 40.8725 28.30222 7.02 ML 1.4 Marmara Denizi – [21.36 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:40:02 40.84583 28.27028 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi – [24.55 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:31:37 40.86444 28.42778 5.2 ML 2.0 Marmara Denizi – [17.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:20:57 38.15556 38.48139 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-04-24 05:19:12 40.86111 28.40361 7.02 ML 1.5 Marmara Denizi – [18.33 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:16:53 38.04528 29.055 11.73 ML 1.4 Pamukkale (Denizli) Detay
2025-04-24 05:10:08 40.85194 28.37056 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi – [20.49 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 04:57:44 40.855 28.16667 7.98 ML 1.5 Marmara Denizi – [21.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 04:52:36 40.85889 28.17278 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi – [21.65 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 04:38:14 40.63028 33.03778 7.37 ML 2.0 Orta (Çankırı) Detay
2025-04-24 04:20:03 40.82556 28.13833 7.02 ML 3.9 Marmara Denizi – [21.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 04:11:57 40.87056 28.43806 7.85 ML 1.7 Marmara Denizi – [16.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 03:59:52 40.84333 28.3875 6.99 ML 2.9 Marmara Denizi – [20.69 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 03:47:49 40.83722 28.19056 8.23 ML 1.4 Marmara Denizi – [24.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 03:30:22 37.88917 29.22083 13.34 MW 3.9 Pamukkale (Denizli) Detay
2025-04-24 03:23:59 40.86278 28.27889 5.1 ML 1.8 Marmara Denizi – [22.66 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 03:17:50 40.84528 28.46306 7.9 ML 2.6 Marmara Denizi – [17.70 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 03:06:12 40.87528 28.69722 6.99 ML 1.7 Marmara Denizi – [10.99 km] Beylikdüzü (İstanbul) Detay
2025-04-24 02:46:36 39.34639 28.96556 6.85 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-24 02:45:11 40.86111 28.45139 6.98 ML 1.5 Marmara Denizi – [16.48 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 02:42:31 40.85389 28.32528 7.03 ML 2.6 Marmara Denizi – [22.44 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 02:41:32 40.89861 28.28194 6.98 ML 1.4 Marmara Denizi – [18.68 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 02:39:05 40.84167 28.42583 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi – [19.40 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 02:03:56 40.88806 28.33111 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi – [19.07 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 02:01:02 40.85861 28.33806 7.02 ML 1.6 Marmara Denizi – [21.37 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 01:57:47 40.94611 28.38722 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi – [11.26 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 01:55:19 40.91 28.40111 7.15 ML 1.4 Marmara Denizi – [13.64 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 01:52:53 40.89056 28.20833 6.9 ML 1.6 Marmara Denizi – [20.19 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 01:41:08 40.84083 28.4025 6.98 ML 1.8 Marmara Denizi – [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 01:33:21 40.845 28.33028 8.37 ML 1.6 Marmara Denizi – [22.97 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 01:31:46 40.89361 28.4225 9.65 ML 1.4 Marmara Denizi – [14.38 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 01:25:38 40.86528 28.33556 6.97 ML 1.4 Marmara Denizi – [20.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.24 17:37:17 40.8323 28.2757 14.1 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 16:04:06 40.8547 28.3900 22.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 16:02:37 36.6722 25.4897 14.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.24 14:53:25 36.5163 25.6858 2.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.24 14:51:10 40.8600 28.4247 21.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 14:50:02 38.1357 38.4530 5.0 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.24 14:42:58 36.5058 36.3027 5.3 -.- 2.3 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.04.24 14:40:33 40.8723 28.5848 5.0 -.- 1.8 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 14:01:15 39.0863 28.2368 11.0 -.- 1.7 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.04.24 13:44:59 40.8635 28.4298 21.3 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 13:38:29 36.6173 25.5462 3.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.24 13:31:37 40.8548 28.3095 21.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 13:09:00 40.8432 28.3492 17.5 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 12:33:59 40.8493 28.4515 16.1 -.- 2.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 12:06:39 36.5345 25.6680 19.9 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.04.24 12:03:37 40.8603 28.4188 16.0 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 11:20:08 36.6615 25.5653 5.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.24 10:56:07 36.5635 25.4723 8.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.24 10:38:58 36.6387 25.7722 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.24 10:12:47 36.6740 25.7035 12.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.24 10:07:40 40.8397 28.3910 17.0 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 09:22:08 40.8380 28.1362 19.0 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:55:48 39.8832 27.5767 8.2 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2025.04.24 07:51:06 40.8535 28.4205 4.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:50:22 37.9630 27.1857 7.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.24 07:45:59 40.8475 28.4193 12.8 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:35:33 40.8517 28.4297 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:22:18 40.8405 28.3177 15.0 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:19:18 40.8290 28.3058 14.6 -.- 4.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:08:29 40.8467 28.3873 14.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:03:41 40.8595 28.3527 15.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:03:15 40.8720 28.4295 19.3 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 07:01:33 40.8572 28.3700 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 06:39:03 40.8465 28.1447 17.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 06:21:02 40.8605 28.4195 3.8 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 06:16:05 40.8383 28.1585 16.2 -.- 3.9 3.6 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 06:11:12 40.8220 28.1375 14.8 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 06:00:47 40.8630 28.2885 13.5 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 05:49:08 40.8443 28.3765 11.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 05:42:02 38.3397 27.1915 3.8 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2025.04.24 05:41:12 40.8588 28.3155 10.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 05:40:02 40.8400 28.2995 12.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 05:31:36 40.8642 28.4207 12.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 05:23:10 40.8575 28.4365 13.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 05:22:18 40.8665 28.3262 16.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 05:20:57 38.1808 38.4938 10.1 -.- 1.4 -.- ULUKOY (MALATYA) İlksel
2025.04.24 05:19:11 40.9300 28.6130 3.2 -.- 1.8 -.- BEYLIKDUZU (ISTANBUL) İlksel
2025.04.24 05:16:53 38.0505 29.0375 15.8 -.- 1.6 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2025.04.24 05:10:09 40.8493 28.3820 14.2 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 04:59:03 37.4200 36.9035 5.0 -.- 1.2 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.24 04:57:41 40.8308 28.1230 12.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 04:55:02 36.9543 28.8823 20.1 -.- 1.5 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.04.24 04:52:36 40.8738 28.1288 19.4 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 04:48:11 40.8865 28.3783 13.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 04:47:09 40.8557 28.4747 14.2 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 04:38:14 40.6373 33.0080 2.3 -.- 2.5 -.- BUGUOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2025.04.24 04:35:45 40.8575 28.3220 5.2 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 04:34:25 40.8717 28.3777 12.1 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 04:20:03 40.8217 28.1293 12.9 -.- 4.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 04:16:18 37.1762 28.6150 14.1 -.- 0.8 -.- CAKMAK (MUGLA) İlksel
2025.04.24 04:12:27 37.4495 36.3068 4.6 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.24 04:11:56 40.8403 28.4422 13.5 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 03:59:52 40.8642 28.4095 12.6 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 03:47:48 40.8123 28.1792 15.8 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 03:30:22 37.8968 29.2345 8.1 -.- 3.8 3.7 IRLIGANLI (DENIZLI) İlksel
2025.04.24 03:23:59 40.8637 28.2902 10.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 03:17:49 40.8507 28.4820 14.8 -.- 2.9 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 03:16:07 40.8387 28.4213 14.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 03:11:04 40.8803 28.4157 14.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 03:06:13 40.8667 28.6913 10.7 -.- 2.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 02:56:31 39.2385 28.9938 13.5 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.24 02:46:34 39.2563 28.9887 9.7 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.24 02:45:11 40.8673 28.4897 5.0 -.- 1.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 02:42:31 40.8493 28.3425 14.9 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 02:41:30 40.8447 28.3565 17.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 02:39:04 40.8613 28.3928 4.7 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 02:14:31 40.8460 28.4250 15.3 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 02:13:28 39.2390 40.2193 7.5 -.- 2.2 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.04.24 02:12:51 40.8425 28.3687 15.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 02:09:53 40.8563 28.1502 13.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 02:03:55 40.8535 28.3177 14.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 02:01:00 40.8650 28.3667 13.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:55:18 40.8498 28.3667 13.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:52:52 40.8608 28.2755 13.7 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 01:42:43 40.8118 28.6270 12.3 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:41:07 40.8527 28.3937 13.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:36:02 40.8755 28.4050 11.7 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:33:19 40.8463 28.3478 12.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:32:25 40.8583 28.3645 13.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:31:46 40.8893 28.4322 14.7 -.- 1.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 01:24:52 40.8170 28.1273 13.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:22:20 39.7018 27.6268 2.2 -.- 1.9 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2025.04.24 01:20:25 40.8752 28.3993 16.3 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:17:32 40.8825 28.4280 5.3 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 01:02:24 40.8225 28.1537 12.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 00:43:27 40.8607 28.3927 12.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 00:42:03 40.8643 28.3982 12.2 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 00:38:05 40.8475 28.4113 13.8 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 00:29:14 40.8550 28.3133 14.5 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 00:25:30 40.8403 28.2242 11.3 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 00:17:41 40.8438 28.2802 14.1 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 00:06:18 38.4387 39.3077 13.7 -.- 0.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.04.24 00:00:15 40.8357 28.3075 11.2 -.- 4.0 3.8 MARMARA DENIZI İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : Hürriyet

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir