
Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 8 Nisan son sarsıntılar listesi…

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.07 16:39:57 38.3402 42.7915 7.2 -.- 1.9 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel
2025.04.07 16:27:49 38.4137 42.8262 10.0 -.- 2.7 -.- TIMAR-GEVAS (VAN) İlksel
2025.04.07 16:09:31 36.1013 27.2193 23.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.07 15:33:25 36.1667 25.7220 9.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.07 15:23:23 39.0880 29.3528 14.3 -.- 1.8 -.- ASIKPASA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.04.07 15:00:55 40.8655 31.4577 3.8 -.- 2.2 -.- HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2025.04.07 13:54:32 40.7465 27.3308 11.2 -.- 2.2 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2025.04.07 13:30:51 35.7172 25.8043 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.07 12:40:46 37.5195 37.1388 11.6 -.- 1.8 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.07 12:25:05 38.0247 31.5775 5.3 -.- 1.8 -.- PINARBASI-HUYUK (KONYA) İlksel
2025.04.07 12:23:00 38.0133 31.4392 8.5 -.- 1.9 -.- YASSIBEL-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2025.04.07 11:41:15 36.9567 27.7433 8.1 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.07 11:31:29 36.0067 36.2638 24.4 -.- 2.0 -.- KARBEYAZ-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2025.04.07 11:10:16 38.3562 40.7933 5.0 -.- 2.4 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.04.07 11:02:52 39.2083 41.2343 7.8 -.- 2.5 -.- KOLAN-VARTO (MUS) İlksel
2025.04.07 10:28:21 37.9705 27.5883 3.4 -.- 1.2 -.- DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.04.07 09:50:36 37.9908 38.6727 9.4 -.- 1.3 -.- PINARBASI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.07 09:22:19 36.9052 36.5575 5.5 -.- 1.9 -.- YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.04.07 09:06:56 40.6513 33.4813 15.9 -.- 1.9 -.- KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2025.04.07 08:58:03 37.9542 36.7207 6.4 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.07 08:53:22 36.4023 36.0482 5.1 -.- 1.6 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2025.04.07 08:38:58 37.7902 26.9612 5.8 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.07 08:27:27 38.3608 27.8125 7.7 -.- 2.0 -.- HACIISALAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.04.07 08:00:33 38.3692 38.8465 1.6 -.- 2.2 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.04.07 07:25:14 40.1308 33.2972 7.9 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2025.04.07 06:37:37 36.1877 31.2543 12.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.07 06:23:09 38.0965 37.3850 5.7 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.07 05:13:35 36.8963 36.6483 5.4 -.- 2.0 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.04.07 05:12:48 35.7358 27.1635 15.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.07 05:04:44 37.7752 32.3573 12.2 -.- 1.4 -.- CAYIRBAGI-MERAM (KONYA) İlksel
2025.04.07 04:42:47 38.0742 29.0355 10.2 -.- 2.2 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2025.04.07 03:49:59 37.0903 35.9868 11.6 -.- 3.4 3.3 DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.04.07 03:14:56 38.4802 38.6665 5.8 -.- 1.6 -.- KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.04.07 03:10:45 35.7153 27.1947 18.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.07 02:49:26 36.0348 27.1700 10.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.07 00:34:41 40.7800 29.0055 10.8 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.07 00:30:15 40.7813 29.0170 14.5 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.07 00:12:53 39.9728 35.5175 7.4 -.- 2.4 -.- ARPAC-CEKEREK (YOZGAT) İlksel

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 16:27:49 | 38.33667 | 42.82028 | 10.22 | ML | 2.6 | Gevaş (Van) | Detay |
2025-04-07 16:09:29 | 35.93861 | 27.30639 | 16.85 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [84.81 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-07 16:09:28 | 36.13167 | 27.14944 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [67.92 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-07 15:45:11 | 35.94056 | 29.02056 | 7.78 | ML | 2.0 | Akdeniz – [45.91 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-04-07 14:44:17 | 39.02167 | 27.17028 | 9.9 | ML | 1.4 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-04-07 13:59:01 | 40.7225 | 27.34139 | 7.06 | ML | 1.7 | Marmara Denizi – [02.62 km] Şarköy (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-07 13:54:32 | 40.73028 | 27.34167 | 9.63 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – [01.98 km] Şarköy (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-07 12:25:05 | 37.98333 | 31.46028 | 7.0 | ML | 1.3 | Şarkikaraağaç (Isparta) | Detay |
2025-04-07 12:23:01 | 37.98222 | 31.45833 | 7.02 | ML | 1.8 | Şarkikaraağaç (Isparta) | Detay |
2025-04-07 11:41:16 | 36.96028 | 27.75278 | 14.33 | ML | 2.3 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.07 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-04-07 11:02:51 | 39.19111 | 41.23694 | 14.6 | ML | 2.6 | Varto (Muş) | Detay |
2025-04-07 09:50:43 | 38.22111 | 38.675 | 7.02 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-07 09:22:19 | 36.91389 | 36.57639 | 7.09 | ML | 1.6 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-04-07 09:06:57 | 40.68944 | 33.53861 | 12.6 | ML | 1.2 | Korgun (Çankırı) | Detay |
2025-04-07 08:58:04 | 37.90083 | 36.63944 | 6.94 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-07 08:53:18 | 36.95 | 28.83667 | 7.0 | ML | 1.7 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-04-07 08:38:59 | 37.82056 | 26.95306 | 6.97 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [25.55 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-04-07 08:27:28 | 38.35444 | 27.83833 | 7.45 | ML | 1.8 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
2025-04-07 08:00:34 | 38.35611 | 38.83139 | 10.38 | ML | 2.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-04-07 07:25:14 | 40.17639 | 33.40083 | 14.98 | ML | 1.2 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2025-04-07 06:37:39 | 36.21167 | 31.31028 | 16.08 | ML | 1.7 | Akdeniz – [60.13 km] Alanya (Antalya) | Detay |
2025-04-07 06:23:10 | 38.09 | 37.39417 | 6.88 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-07 05:13:35 | 36.85056 | 36.62167 | 16.52 | ML | 2.1 | Hassa (Hatay) | Detay |
2025-04-07 05:12:48 | 35.75889 | 27.31028 | 13.27 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [104.53 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-07 05:04:44 | 37.78167 | 32.38333 | 9.37 | ML | 1.4 | Meram (Konya) | Detay |
2025-04-07 04:42:47 | 38.07611 | 29.05861 | 10.12 | ML | 2.0 | Güney (Denizli) | Detay |
2025-04-07 03:50:01 | 37.09333 | 36.02722 | 13.51 | ML | 3.5 | Ceyhan (Adana) | Detay |
2025-04-07 03:14:56 | 38.35444 | 38.75417 | 9.59 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-04-07 03:10:44 | 35.71333 | 27.23778 | 10.51 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [110.48 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-07 02:25:48 | 38.22139 | 38.6725 | 7.17 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-07 01:23:21 | 38.22833 | 38.68194 | 7.58 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-07 01:20:19 | 35.7175 | 28.32 | 15.68 | ML | 1.7 | Akdeniz – [103.22 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-04-07 01:19:59 | 38.22833 | 38.68139 | 7.55 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-07 00:30:17 | 40.80472 | 28.77389 | 7.31 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – [17.84 km] Bakırköy (İstanbul) | Detay |
2025-04-07 00:12:53 | 40.00417 | 35.48333 | 10.46 | ML | 2.3 | Çekerek (Yozgat) | Detay |
2025-04-06 23:30:16 | 38.92806 | 30.02028 | 7.26 | ML | 1.2 | Dumlupınar (Kütahya) | Detay |
2025-04-06 23:04:30 | 38.24944 | 38.09667 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-06 22:54:00 | 39.84056 | 33.1375 | 11.96 | ML | 1.0 | Mamak (Ankara) | Detay |
2025-04-06 22:46:51 | 37.1075 | 36.90556 | 7.0 | ML | 1.6 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-04-06 22:34:29 | 36.87 | 28.8825 | 6.17 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-06 22:27:15 | 38.04889 | 37.69333 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-06 22:00:16 | 38.28556 | 38.16639 | 7.03 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-06 21:28:43 | 38.29694 | 38.16556 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-06 21:06:31 | 37.68389 | 35.43389 | 7.0 | ML | 2.1 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-04-06 20:48:57 | 38.37583 | 38.87583 | 7.01 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-04-06 20:16:21 | 39.5025 | 33.95194 | 11.23 | ML | 0.7 | Akpınar (Kırşehir) | Detay |
2025-04-06 19:54:09 | 40.78722 | 33.9075 | 19.64 | ML | 1.2 | Yapraklı (Çankırı) | Detay |
2025-04-06 19:32:13 | 38.91861 | 27.37083 | 6.99 | ML | 1.8 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
2025-04-06 19:10:31 | 38.10806 | 38.38333 | 10.76 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-04-06 18:47:29 | 37.87611 | 36.30889 | 6.89 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-06 18:44:48 | 37.73472 | 29.15306 | 13.76 | ML | 1.4 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-04-06 18:36:17 | 38.3225 | 30.62611 | 7.08 | ML | 0.7 | Şuhut (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-04-06 18:20:17 | 36.51861 | 38.46111 | 7.32 | ML | 1.7 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [32.20 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-04-06 18:04:49 | 39.46889 | 28.17861 | 6.94 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-04-06 16:09:00 | 37.90111 | 29.12917 | 7.0 | ML | 1.7 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-04-06 15:23:07 | 40.0475 | 35.91944 | 6.98 | ML | 3.2 | Kadışehri (Yozgat) | Detay |
2025-04-06 14:49:03 | 38.32667 | 38.78889 | 10.83 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-04-06 13:32:43 | 37.54528 | 38.6225 | 7.0 | ML | 1.9 | Atatürk Barajı – [01.96 km] Hilvan (Şanlıurfa) | Detay |
2025-04-06 13:25:18 | 40.47306 | 30.04361 | 7.0 | ML | 1.3 | Pamukova (Sakarya) | Detay |
2025-04-06 11:15:17 | 39.33778 | 25.68833 | 7.09 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [36.12 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-04-06 10:40:17 | 41.9475 | 26.84111 | 7.05 | ML | 1.1 | Lalapaşa (Edirne) | Detay |
2025-04-06 09:33:48 | 38.21833 | 38.68694 | 7.14 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-06 09:16:15 | 38.15972 | 38.43861 | 7.03 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-04-06 09:05:15 | 37.40972 | 37.15806 | 10.62 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-06 06:48:12 | 37.95444 | 38.17028 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-04-06 06:43:12 | 38.23806 | 26.75222 | 15.0 | ML | 1.9 | Urla (İzmir) | Detay |
2025-04-06 06:40:53 | 38.13472 | 37.89194 | 6.55 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-06 06:25:45 | 38.15861 | 36.61444 | 6.98 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-06 06:19:25 | 39.48333 | 26.31833 | 17.06 | ML | 1.8 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-04-06 06:01:14 | 40.00444 | 26.92556 | 7.13 | ML | 1.6 | Çan (Çanakkale) | Detay |
2025-04-06 05:53:27 | 38.38861 | 39.05111 | 7.0 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-06 05:50:10 | 40.58778 | 35.37278 | 6.99 | ML | 1.1 | Mecitözü (Çorum) | Detay |
2025-04-06 05:28:42 | 38.51083 | 31.8925 | 7.12 | ML | 1.7 | Ilgın (Konya) | Detay |
2025-04-06 05:16:23 | 38.44472 | 37.46389 | 7.02 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-04-06 05:03:25 | 41.54917 | 44.63333 | 7.0 | ML | 2.9 | Tetri Tskaro, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [107.28 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-04-06 05:00:18 | 38.28389 | 38.26611 | 10.79 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-06 05:00:15 | 40.37417 | 28.78972 | 7.0 | ML | 1.0 | Mudanya (Bursa) | Detay |
2025-04-06 04:53:27 | 38.82222 | 32.36833 | 7.01 | ML | 1.1 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2025-04-06 04:44:36 | 38.0225 | 29.06139 | 13.44 | ML | 0.9 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-04-06 04:01:33 | 38.05972 | 36.54139 | 6.13 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-06 03:35:01 | 38.25806 | 38.69 | 15.52 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-06 03:31:30 | 39.47222 | 26.30833 | 10.13 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [03.15 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-04-06 03:03:56 | 38.30639 | 37.41889 | 7.01 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-06 02:17:30 | 38.31306 | 37.23972 | 6.85 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-06 01:48:57 | 41.34139 | 41.16611 | 7.1 | ML | 3.1 | Karadeniz – [05.91 km] Fındıklı (Rize) | Detay |
2025-04-06 01:41:15 | 38.21528 | 38.70472 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-06 01:32:14 | 36.00444 | 28.04222 | 9.63 | ML | 2.6 | Akdeniz – [69.89 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-04-06 01:09:18 | 37.85917 | 37.79944 | 11.42 | ML | 2.5 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2025-04-06 00:08:22 | 38.20833 | 37.65222 | 7.07 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-06 00:08:11 | 41.70639 | 25.52861 | 6.06 | ML | 2.1 | Kardzhali, Kırcaali (Bulgaristan) – [67.84 km] Merkez (Edirne) | Detay |
2025-04-06 00:02:11 | 40.72472 | 27.31583 | 12.09 | ML | 1.8 | Şarköy (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-06 00:00:00 | 38.15861 | 37.86639 | 16.29 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-05 23:30:49 | 37.77639 | 36.59917 | 6.94 | ML | 2.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-05 23:22:37 | 38.86639 | 37.32306 | 7.0 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-04-05 23:13:44 | 38.37028 | 38.15111 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-05 23:05:38 | 37.74194 | 36.3975 | 14.6 | ML | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-05 22:59:18 | 38.22889 | 38.66972 | 8.42 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-05 22:54:42 | 38.39361 | 40.79972 | 7.08 | ML | 1.4 | Lice (Diyarbakır) | Detay |
2025-04-05 22:45:10 | 38.98861 | 27.14111 | 6.08 | ML | 1.6 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-04-05 22:34:24 | 36.59833 | 25.74083 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN