
Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Kaydedilen son bilgilere göre Ege Denizi Muğla/Datça açıklarında saat saat 09.10’da 2.8, saat 09.14’te 2.3 saat 09.27’de ise 3.0, saat 12.32’de 2.4, saat 12.35’te 2.2 ve son olarak saat 13.06’da 3.5 büyüklüğünde zelzeleler meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 5 Nisan son sarsıntılar listesi…

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.04 17:12:05 38.4262 37.4952 4.1 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.04.04 16:32:53 37.1527 28.8247 4.1 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.04.04 16:09:46 36.9315 28.2773 2.3 -.- 2.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.04.04 16:09:17 36.9315 28.2875 8.5 -.- 2.3 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.04.04 15:37:06 37.0258 28.4087 5.0 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2025.04.04 15:35:55 38.3772 37.6543 3.5 -.- 1.9 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.04.04 15:25:57 37.9668 35.6257 5.0 -.- 1.5 -.- CONDU-FEKE (ADANA) İlksel
2025.04.04 14:00:20 37.5882 35.4198 1.8 -.- 1.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.04.04 13:54:41 39.5963 28.1963 2.3 -.- 1.6 -.- OVACIK-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2025.04.04 13:05:18 37.3550 36.2180 4.8 -.- 1.4 -.- BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.04.04 12:57:52 37.2958 36.1838 10.2 -.- 1.5 -.- MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.04.04 12:13:55 39.9370 39.0678 6.0 -.- 2.4 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.04.04 11:40:59 36.6552 25.7545 4.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.04 11:31:41 38.2600 38.1263 5.0 -.- 2.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.04.04 09:27:06 36.3563 25.5252 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.04 08:10:56 37.8407 31.0388 12.6 -.- 1.8 -.- SOFULAR-AKSU (ISPARTA) İlksel
2025.04.04 07:56:29 38.3012 38.6703 5.0 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2025.04.04 07:50:18 37.6467 35.4170 1.5 -.- 3.0 3.1 DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.04.04 07:32:51 40.0248 39.0115 7.8 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.04.04 06:31:36 36.6655 25.8020 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.04 05:50:12 38.6435 39.5823 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
2025.04.04 05:36:57 37.6145 35.3875 9.9 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.04.04 05:14:11 37.2072 42.9687 12.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAK HUDUT BOLGESI İlksel
2025.04.04 04:48:49 37.2167 28.6975 11.6 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.04.04 04:11:32 40.3692 28.0830 10.3 -.- 1.2 -.- ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2025.04.04 03:29:57 39.4043 26.2342 11.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.04 03:26:57 39.4058 26.2303 14.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.04 03:26:20 39.4035 26.2558 4.8 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.04 03:24:21 40.7825 27.4650 22.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2025.04.04 03:10:29 36.6072 25.6707 11.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.04 02:59:42 39.0443 27.8662 11.6 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.04.04 02:46:59 36.9557 27.9698 5.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.04 02:39:09 34.9443 33.0567 26.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.04 02:05:50 36.5950 41.5973 9.7 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel
2025.04.04 01:17:07 38.0718 37.0222 21.0 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.04 01:06:24 35.7422 27.2070 13.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.04 00:23:46 36.2938 36.0433 7.3 -.- 3.9 3.7 KARLISU-(HATAY) İlksel
2025.04.04 00:06:22 37.2230 35.8778 8.6 -.- 1.2 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 19:23:44 | 42.20056 | 36.25639 | 30.01 | ML | 2.2 | Karadeniz – [59.05 km] Bafra (Samsun) | Detay |
2025-02-28 19:08:09 | 36.84778 | 25.83528 | 7.06 | ML | 1.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-28 18:53:32 | 36.04056 | 26.95889 | 10.82 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [84.76 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-02-28 18:18:36 | 39.45417 | 37.35861 | 6.98 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-02-28 18:17:29 | 38.03333 | 37.41667 | 7.01 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 18:12:59 | 38.86222 | 26.80556 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [10.08 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 18:12:30 | 36.75028 | 25.80278 | 6.63 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-28 18:06:40 | 38.7925 | 26.79083 | 12.76 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [06.17 km] Foça (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:58:10 | 38.01056 | 37.62444 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-28 17:55:06 | 38.86361 | 26.78333 | 5.23 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [10.25 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:46:30 | 38.30028 | 38.305 | 10.47 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 17:41:28 | 38.85222 | 26.80361 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [11.20 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:38:59 | 38.86806 | 26.82611 | 7.98 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [09.47 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:36:48 | 38.85944 | 26.80028 | 7.0 | ML | 0.8 | Ege Denizi – [10.43 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:35:08 | 38.85722 | 26.80667 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [10.63 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:23:02 | 38.85167 | 26.79167 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [11.39 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:20:37 | 39.85139 | 28.88583 | 7.0 | ML | 1.6 | Büyükorhan (Bursa) | Detay |
2025-02-28 17:14:18 | 38.86 | 26.82083 | 8.66 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [10.32 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:09:19 | 38.85222 | 26.81306 | 14.31 | MW | 4.0 | Ege Denizi – [11.17 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:04:01 | 36.59222 | 26.52917 | 8.36 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [79.75 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-28 16:48:04 | 38.15444 | 38.55639 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-02-28 16:31:38 | 37.84083 | 29.67694 | 7.0 | ML | 1.5 | Çardak (Denizli) | Detay |
2025-02-28 16:01:22 | 37.92194 | 36.70972 | 7.14 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 15:58:02 | 38.45306 | 29.15944 | 7.0 | ML | 0.7 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2025-02-28 15:56:16 | 38.49361 | 29.13444 | 7.0 | ML | 0.6 | Eşme (Uşak) | Detay |
2025-02-28 15:54:31 | 38.48778 | 29.135 | 7.0 | ML | 0.7 | Eşme (Uşak) | Detay |
2025-02-28 15:28:34 | 38.85861 | 26.79139 | 10.4 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [10.64 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 15:27:27 | 38.85472 | 26.78333 | 7.0 | ML | 0.7 | Ege Denizi – [11.21 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 14:07:34 | 38.48917 | 37.38194 | 7.0 | ML | 1.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-28 13:45:34 | 36.27639 | 36.14278 | 8.71 | ML | 3.0 | Antakya (Hatay) | Detay |
2025-02-28 13:24:31 | 37.57861 | 35.41167 | 6.9 | ML | 1.8 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-02-28 13:24:20 | 39.91167 | 28.84694 | 6.64 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2025-02-28 13:16:52 | 38.85778 | 26.80111 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [10.61 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 12:46:20 | 39.07333 | 36.07 | 7.0 | ML | 2.6 | Sarıoğlan (Kayseri) | Detay |
2025-02-28 12:44:02 | 37.15028 | 28.77611 | 7.1 | ML | 1.8 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-02-28 12:38:53 | 37.33694 | 31.72333 | 11.76 | ML | 1.1 | Akseki (Antalya) | Detay |
2025-02-28 12:29:03 | 38.6 | 39.09194 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-02-28 12:18:24 | 36.76806 | 26.55194 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [68.38 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-28 12:18:01 | 36.79778 | 26.59889 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [63.24 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-28 12:13:23 | 38.56722 | 29.30667 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Uşak) | Detay |
2025-02-28 12:09:08 | 36.75944 | 26.57917 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi – [66.54 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-28 11:54:24 | 37.19 | 28.83917 | 7.0 | ML | 1.3 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2025-02-28 10:24:54 | 36.44889 | 28.45194 | 24.97 | ML | 2.8 | Akdeniz – [36.80 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-02-28 09:58:30 | 38.07556 | 38.38694 | 8.73 | ML | 2.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 09:47:45 | 39.17528 | 34.1575 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Kırşehir) | Detay |
2025-02-28 09:17:53 | 36.90806 | 29.31361 | 7.0 | ML | 1.4 | Çameli (Denizli) | Detay |
2025-02-28 08:44:23 | 38.18722 | 38.00472 | 13.91 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 08:25:48 | 40.475 | 33.86472 | 6.88 | ML | 0.9 | Merkez (Çankırı) | Detay |
2025-02-28 08:11:58 | 37.85583 | 27.00861 | 12.46 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.87 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-02-28 08:07:56 | 38.18639 | 38.14694 | 6.96 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 07:43:01 | 38.40694 | 37.49556 | 7.0 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-28 07:22:58 | 38.67444 | 38.06222 | 7.0 | ML | 1.4 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2025-02-28 07:20:22 | 40.8275 | 27.89083 | 7.0 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-02-28 07:17:12 | 38.41 | 37.49139 | 6.97 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-28 06:23:21 | 38.27917 | 38.28444 | 8.7 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 06:17:15 | 38.11944 | 37.3225 | 17.1 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 06:15:06 | 39.11056 | 30.63472 | 7.03 | ML | 1.1 | Seyitgazi (Eskişehir) | Detay |
2025-02-28 06:06:32 | 37.43389 | 37.19 | 7.84 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 06:02:49 | 40.87444 | 31.66889 | 9.58 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-02-28 05:08:44 | 38.11444 | 38.48833 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 04:43:08 | 38.24417 | 38.77083 | 12.22 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-28 04:33:28 | 37.06889 | 42.70972 | 7.48 | ML | 1.3 | Zakho, Duhok (Irak) – [15.64 km] Silopi (Şırnak) | Detay |
2025-02-28 04:31:21 | 37.415 | 35.94556 | 6.96 | ML | 1.4 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2025-02-28 04:29:34 | 41.05528 | 33.80417 | 21.76 | ML | 1.3 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2025-02-28 04:08:35 | 37.17139 | 39.17278 | 6.69 | ML | 0.9 | Haliliye (Şanlıurfa) | Detay |
2025-02-28 04:07:42 | 38.11444 | 38.52694 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 03:59:05 | 38.11556 | 38.52222 | 6.99 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 03:58:47 | 37.15833 | 28.83667 | 7.05 | ML | 1.3 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2025-02-28 03:44:20 | 39.10417 | 28.04861 | 7.08 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-02-28 03:40:06 | 37.35139 | 37.02194 | 7.0 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 03:18:48 | 37.20306 | 39.21139 | 7.08 | ML | 1.4 | Haliliye (Şanlıurfa) | Detay |
2025-02-28 03:14:46 | 38.23444 | 38.775 | 9.05 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-28 03:13:48 | 38.26639 | 38.72 | 8.66 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-28 03:03:52 | 38.26194 | 38.15583 | 6.97 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 02:48:51 | 38.15083 | 37.195 | 7.55 | ML | 2.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 02:37:59 | 37.31056 | 37.03333 | 7.0 | ML | 2.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 01:18:02 | 37.82306 | 37.95306 | 10.6 | ML | 2.1 | Tut (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 00:54:07 | 40.44194 | 35.60806 | 6.97 | ML | 1.1 | Göynücek (Amasya) | Detay |
2025-02-28 00:27:24 | 36.66972 | 25.70944 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-28 00:09:42 | 36.67833 | 25.76528 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-28 00:05:18 | 36.65083 | 25.56083 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-27 23:21:48 | 38.23972 | 38.75722 | 12.21 | ML | 2.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-27 23:05:14 | 38.2125 | 38.08778 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-27 21:43:37 | 38.24056 | 38.75722 | 10.58 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-27 21:37:00 | 39.21694 | 40.19361 | 7.04 | ML | 1.6 | Yayladere (Bingöl) | Detay |
2025-02-27 21:04:53 | 38.17111 | 37.8275 | 16.08 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-27 20:41:09 | 38.24111 | 27.20806 | 7.0 | ML | 2.0 | Menderes (İzmir) | Detay |
2025-02-27 20:33:33 | 38.52028 | 40.2775 | 7.02 | ML | 2.0 | Genç (Bingöl) | Detay |
2025-02-27 20:13:57 | 36.68361 | 27.89972 | 6.77 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [12.90 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-02-27 19:59:44 | 37.16861 | 27.73833 | 6.98 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-02-27 19:56:04 | 39.23361 | 27.70833 | 10.3 | ML | 2.0 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-02-27 18:58:13 | 38.41694 | 37.48611 | 6.95 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-27 18:11:24 | 39.42833 | 37.34972 | 6.85 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-02-27 17:00:05 | 38.05667 | 37.76861 | 13.62 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-27 16:07:47 | 36.40361 | 38.61639 | 7.55 | ML | 2.2 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [36.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-02-27 15:48:57 | 37.66444 | 35.44389 | 6.99 | ML | 1.9 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-02-27 15:27:51 | 38.01306 | 37.58333 | 7.0 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-27 15:17:24 | 39.18056 | 39.19944 | 7.0 | ML | 1.3 | Hozat (Tunceli) | Detay |
2025-02-27 14:27:54 | 40.49306 | 27.53556 | 14.5 | ML | 3.0 | Marmara Denizi – [01.14 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-02-27 14:16:35 | 36.2825 | 36.20833 | 6.95 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) |

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN