
Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Çabucak belirtelim son olarak Azerbaycan Şeki’de saat 07.31’de 3.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Yaşanan zelzele Iğdır’da hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 21 Nisan son sarsıntılar listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
21-04-2025 08:09:37 | 38.82 | 37.3847 | 7 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) |
21-04-2025 08:07:57 | 39.2608 | 28.9725 | 7.03 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
21-04-2025 07:31:12 | 41.3258 | 46.9408 | 7 | ML | 3.6 | Şeki (Azerbaycan) |
21-04-2025 06:54:06 | 38.3006 | 37.8697 | 6.38 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
21-04-2025 06:22:26 | 37.0008 | 27.6806 | 7 | ML | 1.0 | Bodrum (Muğla) |
21-04-2025 06:19:08 | 39.5264 | 25.9747 | 7.55 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [09.41 km] Ayvacık (Çanakkale) |
21-04-2025 06:10:25 | 38.0864 | 36.6292 | 7 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
21-04-2025 05:37:28 | 40.1289 | 45.2911 | 7 | ML | 2.2 | Gegharkunik (Ermenistan) – [67.57 km] Aralık (Iğdır) |
21-04-2025 05:34:41 | 39.1214 | 33.0514 | 7 | ML | 1.1 | Kulu (Konya) |
21-04-2025 05:14:18 | 37.7742 | 37.7111 | 7 | ML | 0.9 | Gölbaşı (Adıyaman) |
21-04-2025 05:08:59 | 36.4922 | 28.8092 | 6.91 | ML | 1.2 | Akdeniz – [23.08 km] Dalaman (Muğla) |
21-04-2025 05:01:15 | 39.1011 | 33.0686 | 7 | ML | 1.0 | Kulu (Konya) |
21-04-2025 04:43:53 | 35.5856 | 28.9886 | 7 | ML | 1.6 | Akdeniz – [82.17 km] Kaş (Antalya) |
21-04-2025 04:31:59 | 39.5019 | 39.3333 | 7 | ML | 2.1 | Kemah (Erzincan) |
21-04-2025 04:21:06 | 38.7822 | 32.4839 | 7 | ML | 1.7 | Cihanbeyli (Konya) |
21-04-2025 04:07:08 | 39.2322 | 28.955 | 7.06 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
21-04-2025 04:06:09 | 37.5939 | 37.3881 | 7 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
21-04-2025 04:05:56 | 39.2583 | 28.9639 | 7 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) |
21-04-2025 03:54:52 | 36.5703 | 28.7461 | 7.11 | ML | 1.8 | Akdeniz – [15.50 km] Dalaman (Muğla) |
21-04-2025 03:44:25 | 39.4892 | 24.5628 | 7 | ML | 1.6 | Ege Denizi |

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.20 17:39:09 38.0618 37.7643 19.8 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.04.20 17:03:17 38.7782 40.8448 9.1 -.- 2.3 -.- DOGANEVLER-GENC (BINGOL) İlksel
2025.04.20 16:50:56 36.5563 28.2955 5.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.20 16:37:07 39.2638 28.9657 7.4 -.- 2.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 16:22:52 39.2575 28.9732 12.2 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 16:18:53 39.0980 28.9683 8.2 -.- 1.8 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 16:08:55 36.7217 25.7235 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 15:49:22 39.2065 28.9723 19.2 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 14:29:03 38.1815 37.8498 5.4 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.04.20 13:54:15 39.0578 29.0028 7.5 -.- 1.8 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 13:53:54 39.2413 29.0117 7.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 12:48:24 36.5952 25.8195 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 12:14:45 39.3578 33.3393 5.4 -.- 1.4 -.- YUKARIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) İlksel
2025.04.20 11:59:08 36.6735 25.7972 7.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 11:54:23 36.5925 25.7342 9.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 11:42:55 39.2490 29.0277 11.7 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 11:32:28 36.6620 25.7778 9.6 -.- 4.2 4.2 EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 10:52:24 39.4375 26.2578 12.5 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.20 10:03:24 35.7827 25.5015 13.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 09:46:53 38.8357 42.4572 20.6 -.- 1.9 -.- YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) İlksel
2025.04.20 09:44:32 36.5915 25.4672 7.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 09:26:48 35.7693 25.5078 10.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 09:22:21 35.6287 26.4645 15.7 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 09:14:32 39.5013 25.9890 12.4 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.20 08:28:30 36.5777 25.4742 11.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 08:17:34 37.3163 37.0295 5.4 -.- 2.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.20 08:07:51 39.2577 28.9975 5.4 -.- 2.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 07:52:28 39.2352 28.9837 14.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 07:42:41 39.2483 29.0065 11.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 07:42:41)
2025.04.20 07:30:38 39.2623 28.9807 5.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 06:49:44 39.2575 28.9853 12.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 06:34:51 39.2667 28.9718 10.6 -.- 1.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 06:34:40 38.5987 39.5373 4.7 -.- 2.5 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
2025.04.20 06:20:57 39.1035 36.0983 4.8 -.- 1.6 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2025.04.20 06:09:43 38.7987 38.7800 4.6 -.- 2.1 -.- CALIK-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2025.04.20 06:00:02 39.2527 29.0040 15.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 06:00:02)
2025.04.20 05:54:43 39.2382 29.0008 12.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 05:38:37 39.2610 28.9955 6.4 -.- 2.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 05:36:11 35.7483 25.4433 16.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.20 05:21:56 38.5508 28.2080 5.0 -.- 1.7 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.04.20 05:14:50 38.5953 40.3275 7.9 -.- 1.8 -.- SERVI-GENC (BINGOL) İlksel
2025.04.20 05:06:58 40.0670 35.7583 2.1 -.- 1.9 -.- YAVUHASAN-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2025.04.20 04:34:46 39.2575 28.9828 6.9 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 04:23:38 39.2355 29.0265 14.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 04:22:20 39.2475 28.9772 11.6 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 04:18:02 39.2628 28.9832 5.4 -.- 3.3 3.1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 04:16:44 39.2485 28.9878 11.8 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:50:16 39.2585 28.9710 5.4 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:47:22 39.2540 28.9845 9.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:43:55 39.2477 29.0008 10.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:36:42 39.2610 28.9802 9.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:33:35 39.2002 28.9580 5.2 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:32:55 39.2540 29.0298 2.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:32:17 39.2433 29.0590 18.6 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:29:40 39.2210 28.9868 12.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:28:19 39.2593 28.9707 5.4 -.- 3.4 3.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.20 03:08:46 38.1235 38.5133 5.4 -.- 3.2 3.2 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.20 02:47:30 37.7190 30.1623 20.2 -.- 1.3 -.- CENDIK-(BURDUR) İlksel
2025.04.20 02:14:46 38.3798 26.8377 11.0 -.- 1.6 -.- GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel
2025.04.20 01:59:32 38.9608 26.1028 4.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.20 01:48:25 40.3238 34.3945 1.0 -.- 2.0 -.- KALEDERE-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2025.04.20 01:46:39 36.7327 36.1050 7.8 -.- 1.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2025.04.20 01:24:56 38.4357 37.3927 16.2 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.04.20 01:13:20 40.0462 23.3397 13.3 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN İlksel
2025.04.20 00:50:11 35.0960 37.6568 5.0 -.- 3.0 -.- SURIYE İlksel
2025.04.20 00:40:13 40.5010 26.3723 20.0 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.20 00:25:49 39.0085 26.1180 9.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.20 00:10:30 37.0463 35.6190 12.3 -.- 1.6 -.- CAMLICA-SARICAM (ADANA) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN