1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA ZELZELE Mİ OLDU? SON SARSINTILAR AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ 12 NİSAN 2025 || En son sarsıntı nerede oldu, kaç şiddetinde? Denizli’de korkutan deprem!

SON DAKİKA ZELZELE Mİ OLDU? SON SARSINTILAR AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ 12 NİSAN 2025 || En son sarsıntı nerede oldu, kaç şiddetinde? Denizli’de korkutan deprem!

admin admin -

- 7 dk okuma süresi
10 0

Son dakika zelzele Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye nazaran, 04:37’de merkez üssü Çivril olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Pekala, en son sarsıntı nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, en son zelzeleler AFAD, Kandilli Rasathanesi dataları…

EN SON SARSINTI NEREDE OLDU?

Afad son sarsıntılar listesine nazaran en son sarsıntı Kaş Antalya’da 11:40’ta gerçekleşti. Zelzelenin büyüklüğü 1.6 olarak ölçüldü. Günün en şiddetli zelzelesi ise Mersin Tarsus’ta 09:15’te 2.1 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
12-04-2025 11:40:27 36.0061 28.9564 5.21 ML 1.6 Akdeniz – [44.32 km] Kaş (Antalya) 657186
12-04-2025 11:22:13 38.1903 29.6658 8.35 ML 1.5 Çivril (Denizli) 657185
12-04-2025 10:44:56 38.5481 28.2008 7.02 ML 1.1 Salihli (Manisa) 657184
12-04-2025 10:28:39 37.9428 37.6442 7 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) 657183
12-04-2025 09:15:08 36.8417 34.9414 6.51 ML 2.1 Tarsus (Mersin) 657182
12-04-2025 08:50:29 38.1744 29.6772 8.03 ML 1.1 Çivril (Denizli) 657181
12-04-2025 08:47:14 38.3014 38.2819 11.59 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 657180
12-04-2025 08:37:38 38.1933 29.6953 10.19 ML 1.2 Çivril (Denizli) 657178
12-04-2025 08:35:14 39.0453 31.6336 13.55 ML 1.6 Çeltik (Konya) 657179
12-04-2025 08:07:50 38.9053 37.3314 7 ML 1.6 Gürün (Sivas) 657177
12-04-2025 08:01:44 34.8692 36.7675 4.21 ML 3.3 Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [123.12 km] Yayladağı (Hatay) 657176
12-04-2025 07:57:37 35.1669 37.0903 9.79 ML 2.9 Salamiyah, Hamah (Suriye) – [113.65 km] Altınözü (Hatay) 657175
12-04-2025 07:44:53 40.7103 32.7744 7.69 ML 2.2 Çerkeş (Çankırı) 657174
12-04-2025 07:16:04 38.5233 37.9233 7.13 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 657173
12-04-2025 06:47:44 38.3131 27.2064 5.33 ML 1.6 Buca (İzmir) 657172
12-04-2025 06:28:56 38.2244 29.7103 9.99 ML 1.1 Çivril (Denizli) 657170
12-04-2025 06:22:14 37.5397 27.7731 7.06 ML 1.3 Karpuzlu (Aydın) 657171
12-04-2025 06:12:06 36.9706 28.9861 8.25 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) 657168
12-04-2025 06:09:06 38.1817 38.6686 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 657169
12-04-2025 06:00:26 36.5006 28.3914 53.44 ML 2.2 Akdeniz – [29.17 km] Marmaris (Muğla) 657167

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.12 09:50:03 36.6735 25.8682 13.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.12 09:15:09 36.9183 35.0893 31.6 -.- 2.0 -.- KARSAVURAN-TARSUS (MERSIN) İlksel
2025.04.12 08:35:13 39.0237 31.6212 9.9 -.- 1.7 -.- DOGANYURT-CELTIK (KONYA) İlksel
2025.04.12 08:07:51 38.7868 37.5068 1.9 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.04.12 07:44:53 40.6797 32.7477 5.8 -.- 2.4 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2025.04.12 07:16:04 38.4650 37.9347 10.3 -.- 1.8 -.- RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.04.12 06:47:44 38.2947 27.2002 7.9 -.- 1.7 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2025.04.12 06:22:14 37.5008 27.7237 23.1 -.- 1.5 -.- CUKURKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.04.12 06:12:06 36.9913 28.9928 8.8 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.04.12 06:00:25 36.5147 28.3803 55.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.12 05:57:11 35.7692 25.5178 10.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.12 05:31:29 38.3377 38.7417 9.8 -.- 1.3 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2025.04.12 05:17:41 38.1548 29.7000 12.8 -.- 1.3 -.- SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.04.12 04:54:36 36.6652 25.8855 12.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.12 04:37:25 38.2125 29.6833 5.5 -.- 3.9 3.9 YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.04.12 04:25:56 38.1647 36.8888 5.0 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.12 04:21:13 38.2825 38.7808 5.0 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.04.12 04:17:12 35.9080 28.5102 7.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.12 04:12:05 37.0440 28.4363 8.5 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2025.04.12 04:10:42 38.3302 42.8055 5.3 -.- 1.8 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel
2025.04.12 03:59:43 38.2148 29.6563 7.7 -.- 2.4 -.- KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.04.12 03:59:23 34.4217 26.6492 6.3 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.12 03:53:32 37.0357 28.4685 9.2 -.- 1.3 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2025.04.12 03:44:55 37.0505 28.4302 7.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2025.04.12 03:38:24 37.0412 28.4512 3.5 -.- 1.7 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2025.04.12 03:36:40 37.8510 36.2990 15.5 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.12 03:36:31 36.9905 28.2390 9.1 -.- 1.3 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.04.12 03:36:07 37.1325 28.4783 19.2 -.- 1.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2025.04.12 03:31:29 36.9845 28.2393 8.5 -.- 1.7 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.04.12 03:22:32 37.8937 36.2487 12.2 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.04.12 03:20:19 40.1478 26.1135 12.9 -.- 1.7 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.12 03:18:38 37.8783 36.3247 20.4 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.12 03:14:04 35.9393 27.4320 7.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.12 03:08:58 37.8723 36.3152 11.1 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.12 03:03:49 38.1642 36.9185 5.0 -.- 1.4 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.12 03:03:28 38.5630 25.5718 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.12 03:00:46 37.8465 26.7922 4.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.12 02:58:19 37.2022 36.9670 12.2 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.04.12 02:51:37 37.5582 36.1780 7.9 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.04.12 02:50:22 37.6897 36.1950 7.2 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.04.12 02:34:36 35.7795 25.4667 11.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.12 02:32:50 38.6760 39.7918 5.0 -.- 1.7 -.- YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.04.12 02:25:54 36.9818 28.2667 4.9 -.- 1.3 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.04.12 01:44:13 37.8043 26.9707 13.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.12 01:20:48 36.6602 25.6447 9.8 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.12 01:02:38 36.9873 28.2185 8.6 -.- 2.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.04.12 00:17:35 38.4225 44.7037 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI İlksel
2025.04.12 00:15:18 37.0218 28.4268 13.7 -.- 1.0 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

Kaynak : Hürriyet

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir