
İSKİ barajlardaki doluluk oranı 17 Nisan 2025 muhakkak oldu. Son günlerde kentte tesirli olan yağmur sonrası barajlardaki su düzeyinde de artış yaşandı. Bugün İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 82.31’e ulaştı. İşte, İSKİ 17 Nisan İstanbul barajları doluluk oranı ve detaylar.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul’da tesirli olan yağışların akabinde barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) datalarına nazaran 17 Nisan itibariyle yüzde 82.31’e yükseldi. Datalara nazaran, İSKİ aktüel baraj doluluk oranları şöyle:

17 NİSAN BARAJLARDA SU DÜZEYİ NE KADAR?
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Omerli | 235371000 | 94.71 | – |
Darlik | 107500000 | 80.92 | – |
Elmali | 9600000 | 96.04 | – |
Terkos | 162241000 | 81.37 | – |
Alibey | 34143000 | 64.69 | – |
BCekmece | 148943000 | 75.65 | – |
Sazlidere | 88730000 | 58.73 | – |
Istrancalar | 6231000 | 94.89 | – |
Kazandere | 17424000 | 98.65 | – |
Pabucdere | 58500000 | 97.83 | – |
Kaynak : Hürriyet