
İstanbul’da tesirli olan yağışların akabinde, baraj doluluk oranlarındaki artış sürüyor. Dün gece tesiri artıran yağmur, bugün yer yer bulutlu ve güneşli bir hava sıcaklığına bıraktı. İstanbul baraj doluluk oranı 10 Nisan’da yüzde 82.28 olarak kaydedilmişti. Yağışların tesirinin olup olmadığı baraj doluluk oranları iski dataları merak ediliyor. Pekala, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Barajların DOLULUK oranı son Dakika bilgileri…

İSTANBUL BARAK DOLULUK ORANI İSKİ
İSKİ datalarına nazaran 11 Nisan bugün itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 82,01 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 NİSAN 2025
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Omerli | 235371000.00000001 | 94.29 | – |
Darlik | 107500000 | 79.75 | – |
Elmali | 9599999.9999999996 | 95.73 | – |
Terkos | 195973999.99999999 | 81.57 | – |
Alibey | 34143000.000000001 | 64.87 | – |
BCekmece | 148943000.00000001 | 75.65 | – |
Sazlidere | 88730000.000000004 | 58.73 | – |
Istrancalar | 6230999.9999999999 | 98.4 | – |
Kazandere | 21096219.000000001 | 96.94 | – |
Pabucdere | 35222045.000000001 | 95.77 | – |

Kaynak : Hürriyet