1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. AFAD VE KANDİLLİ SON ZELZELELER 15 MAYIS: Erzurum ve Çorum’da deprem! Son zelzele ne vakit, nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD VE KANDİLLİ SON ZELZELELER 15 MAYIS: Erzurum ve Çorum’da deprem! Son zelzele ne vakit, nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

admin admin -

- 11 dk okuma süresi
6 0

Son dakika sarsıntılar 15 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Çabucak belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen son datalara nazaran saat 04.08’de İskilip Çorum’da 3.1 büyüklüğünde ve saat 04.18’de Erzurum Narman’da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Yaşanan zelzele sonrasında gözler “Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun yanıtına çevrildi. Pekala, az evvel zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 15 Mayıs son zelzeleler listesi…

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-14 17:04:08 36.36361 38.78389 7.0 ML 1.9 Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [38.33 km] Akçakale (Şanlıurfa) Detay
2025-05-14 16:28:35 35.49833 31.20222 19.23 ML 2.3 Akdeniz – [115.56 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-05-14 15:56:00 38.16944 38.175 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-14 14:35:55 38.70722 43.12611 7.19 ML 1.8 Van Gölü – [06.40 km] Tuşba (Van) Detay
2025-05-14 14:34:45 39.215 28.99139 13.67 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 14:27:52 42.64361 27.29667 6.99 ML 1.3 Aitos, Burgaz (Bulgaristan) – [62.14 km] Kofçaz (Kırklareli) Detay
2025-05-14 14:24:57 40.81417 28.12194 9.53 ML 1.6 Marmara Denizi – [21.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-14 14:11:03 40.72833 40.83944 7.0 ML 1.0 İkizdere (Rize) Detay
2025-05-14 14:06:29 41.50694 32.41556 7.05 ML 1.6 Merkez (Bartın) Detay
2025-05-14 14:05:01 39.33472 33.78361 7.01 ML 1.2 Kaman (Kırşehir) Detay
2025-05-14 13:55:24 39.87056 39.7275 12.53 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan) Detay
2025-05-14 13:17:09 37.58972 37.27361 7.2 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-14 13:12:36 36.42389 38.78583 6.98 ML 1.8 Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [31.67 km] Akçakale (Şanlıurfa) Detay
2025-05-14 13:08:36 38.25417 38.09111 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-14 13:06:41 38.32306 38.15639 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-14 13:04:19 39.45806 28.13806 7.0 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-14 13:03:31 39.2875 28.08806 5.48 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-05-14 12:51:15 39.90333 28.84917 7.04 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-05-14 12:35:18 38.27361 38.13556 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-14 11:50:32 39.25417 27.78806 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa) Detay
2025-05-14 11:29:45 38.24889 38.11111 12.7 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-14 10:22:58 39.115 28.93167 5.62 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 10:07:39 39.64222 27.84611 12.06 ML 1.9 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-05-14 09:39:54 38.12722 37.48083 7.02 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-14 09:28:35 40.80361 35.19 6.99 ML 1.7 Gümüşhacıköy (Amasya) Detay
2025-05-14 09:24:44 37.11222 30.55861 7.0 ML 1.5 Döşemealtı (Antalya) Detay
2025-05-14 09:00:37 38.02806 37.69222 13.69 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-05-14 07:37:30 40.87667 28.7225 7.07 ML 1.6 Marmara Denizi – [11.02 km] Avcılar (İstanbul) Detay
2025-05-14 07:34:34 40.85861 28.71 7.0 ML 2.5 Marmara Denizi – [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul) Detay
2025-05-14 06:42:07 38.88556 37.43333 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas) Detay
2025-05-14 06:35:23 37.93444 36.48167 7.79 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-14 06:21:32 39.51861 29.36 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2025-05-14 06:20:05 39.22611 28.96833 7.03 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 06:17:32 39.20583 28.95611 14.78 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 06:11:41 39.23889 28.98361 7.6 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 06:03:08 39.20028 28.94528 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 05:54:55 38.86778 37.4375 6.85 ML 2.3 Gürün (Sivas) Detay
2025-05-14 05:20:17 39.20167 28.98611 6.96 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 05:00:47 39.20861 28.96972 10.92 ML 2.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 04:59:18 39.22417 28.97528 10.58 ML 3.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 04:51:11 38.84778 37.42028 7.12 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay
2025-05-14 04:19:38 38.63889 37.35806 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas) Detay
2025-05-14 04:18:14 37.87722 37.79583 7.58 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2025-05-14 04:16:48 38.33972 38.78139 9.86 ML 1.3 Kale (Malatya) Detay
2025-05-14 04:13:29 36.07417 31.22 37.04 ML 2.6 Akdeniz – [76.34 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-05-14 04:08:32 38.38083 38.91917 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-05-14 03:57:07 35.40639 27.15083 6.8 ML 3.3 Akdeniz – [145.39 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-14 03:30:08 35.34694 26.82389 7.1 ML 2.3 Akdeniz – [159.72 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-14 03:26:19 38.385 38.91333 7.01 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-05-14 03:18:54 36.60917 36.40583 7.18 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) Detay
2025-05-14 03:17:14 37.8275 36.09556 5.71 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-05-14 03:15:21 39.65556 27.85667 9.06 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-14 02:58:59 38.49306 38.02861 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-14 02:51:12 37.805 26.97 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [24.32 km] Kuşadası (Aydın) Detay
2025-05-14 02:15:32 38.22 38.64167 7.06 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-14 01:51:17 35.29028 27.0475 49.0 MW 6.0 Akdeniz – [159.91 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-14 01:17:47 38.23611 38.17444 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-14 01:15:36 37.89028 26.75361 7.12 ML 1.5 Ege Denizi – [23.96 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2025-05-14 01:03:48 39.23361 28.97611 5.07 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 00:52:18 39.45778 27.975 6.95 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-14 00:29:08 39.87333 38.64167 7.08 ML 1.9 Refahiye (Erzincan) Detay
2025-05-14 00:16:18 37.94056 36.60639 6.99 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-14 00:15:06 39.22778 28.97194 10.46 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 00:08:25 38.43028 37.46944 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya) Detay
2025-05-14 00:03:06 37.28806 37.03306 12.54 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-13 22:24:52 40.83111 28.09889 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi – [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-13 22:22:54 40.83694 28.08889 7.06 ML 1.8 Marmara Denizi – [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-13 22:19:37 40.81667 28.12722 6.95 ML 2.1 Marmara Denizi – [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-13 21:40:53 37.93917 27.6525 7.0 ML 1.4 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-13 21:12:20 39.38722 28.46944 7.01 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-13 20:50:47 39.69194 25.75583 10.31 ML 3.3 Ege Denizi – [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale) Detay
2025-05-13 20:46:30 40.84306 28.22194 10.86 MW 3.8 Marmara Denizi – [25.25 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-13 20:46:03 38.21778 31.58389 7.0 ML 1.0 Doğanhisar (Konya) Detay
2025-05-13 19:42:33 38.64028 30.89361 9.98 ML 1.4 Çay (Afyonkarahisar) Detay
2025-05-13 19:41:27 38.63444 30.86583 8.99 ML 1.8 Çay (Afyonkarahisar) Detay
2025-05-13 19:39:45 36.15 36.84361 6.43 ML 1.7 Jabal Sam’an, Halep (Suriye) – [18.94 km] Reyhanlı (Hatay) Detay
2025-05-13 19:34:46 39.48694 42.48667 7.38 ML 1.3 Tutak (Ağrı) Detay
2025-05-13 19:29:11 40.00889 42.78778 7.0 ML 1.6 Kağızman (Kars) Detay
2025-05-13 18:56:57 40.16806 32.91722 6.92 ML 1.5 Çubuk (Ankara) Detay
2025-05-13 18:54:23 38.47167 39.16333 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-05-13 18:37:52 38.09167 36.62611 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-13 18:33:04 39.50833 28.14028 6.98 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-13 18:28:43 39.24944 28.98 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-13 17:51:32 37.9425 27.63611 6.97 ML 1.6 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-13 17:51:01 37.93778 27.63722 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-13 17:10:34 37.93778 27.64056 7.0 ML 1.9 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-13 16:21:21 39.17056 28.90611 6.61 ML 0.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-13 16:19:02 39.24222 28.94806 7.0 ML 1.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-13 16:17:07 40.82944 28.25722 6.99 ML 3.1 Marmara Denizi – [26.43 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-13 16:16:14 36.57167 33.54389 7.0 ML 1.2 Mut (Mersin) Detay
2025-05-13 16:06:54 40.83167 28.245 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi – [26.28 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-13 16:03:43 40.82944 28.27111 6.99 ML 2.0 Marmara Denizi – [26.37 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-13 15:42:05 39.65472 38.795 6.88 ML 1.4 Kemah (Erzincan) Detay
2025-05-13 15:24:03 39.17111 28.92778 5.79 ML 0.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-13 14:54:12 38.61667 38.13556 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya) Detay
2025-05-13 14:49:47 40.45167 29.15833 12.1 ML 3.0 Gemlik (Bursa) Detay
2025-05-13 14:45:09 37.77111 36.31333 7.09 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-13 14:32:51 37.92333 27.64306 7.01 ML 2.2 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-13 14:32:23 37.91778 27.63444 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-13 14:31:00 38.22444 27.70444 7.0 ML 1.9 Bayındır (İzmir)

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.14 16:32:51 38.4032 37.5323 25.6 -.- 1.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.05.14 16:18:44 35.7443 25.4777 14.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 15:03:55 36.3413 25.6403 8.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 14:35:55 38.6918 43.1527 5.4 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2025.05.14 14:04:57 39.2250 33.8435 12.6 -.- 1.2 -.- TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2025.05.14 12:43:51 37.8807 27.5677 7.4 -.- 2.2 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.14 12:16:02 34.5062 24.9598 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.14 11:50:30 39.2325 27.6438 0.0 -.- 1.8 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) İlksel
2025.05.14 11:29:44 38.2565 38.1087 2.1 -.- 2.1 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.14 10:22:55 39.2238 29.0482 3.6 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 10:07:38 39.6557 27.8562 11.3 -.- 1.9 -.- BALIKESIR İlksel
2025.05.14 10:06:41 41.1347 29.1732 0.0 -.- 0.8 -.- ZERZAVATCI-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel
2025.05.14 09:56:53 36.2802 25.4848 3.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 09:39:53 38.1273 37.5482 5.0 -.- 1.8 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.14 09:28:34 40.8102 35.1843 3.4 -.- 1.8 -.- KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2025.05.14 09:24:42 37.0997 30.6030 23.5 -.- 1.5 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2025.05.14 09:21:48 36.7757 25.4565 31.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 09:09:13 36.5838 25.6415 19.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 09:00:36 38.0332 37.7047 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.14 08:59:20 35.9603 25.3107 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 07:37:31 40.8738 28.7030 10.5 -.- 1.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.14 07:34:34 40.8692 28.7145 17.6 -.- 2.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.14 07:03:06 39.2688 29.0467 5.9 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 06:56:29 38.4035 37.7055 23.7 -.- 1.1 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.14 06:46:54 39.2455 29.0415 5.3 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 06:42:08 38.8018 37.4188 8.0 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.05.14 06:35:23 38.0413 36.5157 5.0 -.- 1.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.14 06:20:06 39.2263 29.0083 6.2 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 06:17:34 39.1998 29.0753 5.0 -.- 1.6 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 06:03:08 39.2028 29.0165 13.9 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 05:54:55 38.8515 37.4647 5.0 -.- 2.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.05.14 05:44:28 37.8907 26.7675 7.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 05:24:42 37.1353 28.4103 5.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY (MUGLA) İlksel
2025.05.14 05:20:18 39.2342 28.9925 4.3 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 05:12:32 39.1505 29.1042 3.5 -.- 1.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 05:06:24 39.2490 29.0397 5.0 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 05:00:48 39.2345 29.0397 5.4 -.- 2.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 04:59:18 39.2523 28.9865 7.4 -.- 3.5 3.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 04:51:14 38.8120 37.4352 7.2 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.05.14 04:19:38 38.5392 37.4298 5.0 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.05.14 04:18:15 37.8713 37.7977 5.3 -.- 1.3 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.14 04:16:49 38.3925 38.8722 2.7 -.- 0.9 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2025.05.14 04:13:27 35.9785 31.1580 8.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.14 03:57:05 35.2070 26.9665 72.8 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.14 03:37:53 38.7867 37.5698 8.3 -.- 1.1 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2025.05.14 03:30:11 35.5488 26.8820 8.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 03:18:54 36.6010 36.3565 5.0 -.- 1.8 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.05.14 03:17:14 37.8412 36.1015 5.3 -.- 1.4 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.05.14 03:15:21 39.6935 27.8215 5.2 -.- 1.3 -.- KABAKDERE (BALIKESIR) İlksel
2025.05.14 03:06:55 34.6803 24.5205 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.14 02:58:59 38.5168 38.0125 5.6 -.- 1.2 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.14 02:51:13 37.8197 26.9517 7.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.14 01:51:14 35.2407 26.9855 80.2 -.- 6.0 5.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.14 01:15:36 37.8965 26.7915 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 01:03:48 39.2612 28.9798 4.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 00:52:18 39.4640 27.9440 9.0 -.- 1.7 -.- AKCAKOY (BALIKESIR) İlksel
2025.05.14 00:29:07 39.8588 38.6078 5.0 -.- 1.8 -.- KIRIKTAS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.05.14 00:16:18 37.9345 36.6400 4.4 -.- 1.9 -.- TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.14 00:08:24 38.3992 37.5378 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : Hürriyet

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir