
İSKİ barajlardaki doluluk oranı İstanbul için belirli oldu. Son günlerde kentte tesirli olan yağmur sonrası barajlardaki su düzeyinde de artış yaşandı. Bugün İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80. 96’ya çıktı. İşte, İSKİ 3 Mayıs İstanbul barajları doluluk oranı ve detaylar.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul’da tesirli olan yağışların akabinde barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) datalarına nazaran 3 Mayıs itibariyle yüzde 80.96 oldu. Datalara nazaran, İSKİ aktüel baraj doluluk oranları şöyle:

3 MAYIS BARAJLARDA SU DÜZEYİ NE KADAR?
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Omerli | 244540000 | 93.57 | – |
Darlik | 102463000 | 82.21 | – |
Elmali | 9600000 | 93.87 | – |
Terkos | 195974000 | 80.57 | – |
Alibey | 34143000 | 61.68 | – |
BCekmece | 129892000 | 71.28 | – |
Sazlidere | 88730000 | 58.22 | – |
Istrancalar | 6231000 | 64.03 | – |
Kazandere | 21096000 | 95.05 | – |
Pabucdere | 35222000 | 94.57 | – |
Kaynak : Hürriyet