
Son dakika zelzeleler 2 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor.
AFAD tarafından kaydedilen datalara nazaran son olarak Kütahya Simav’da saat 06.04’te 3.2 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.
Peki, az evvel zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 2 Mayıs son sarsıntılar listesi…

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 17:27:49 | 39.23944 | 28.99861 | 10.44 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 17:25:40 | 39.22583 | 28.99611 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 17:25:02 | 39.23444 | 28.98889 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 17:24:34 | 39.24139 | 28.99389 | 7.11 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 17:17:18 | 37.13583 | 28.88861 | 7.03 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-04-30 16:56:29 | 37.13833 | 28.81444 | 7.01 | ML | 2.0 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-04-30 16:44:20 | 39.23056 | 28.95139 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 16:42:55 | 39.25361 | 28.96 | 7.29 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 16:21:08 | 39.21972 | 28.98222 | 11.09 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 16:16:28 | 38.18167 | 37.98056 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-30 16:00:55 | 37.20889 | 36.77111 | 8.8 | ML | 2.4 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-04-30 15:49:51 | 39.2725 | 28.95083 | 14.91 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 15:47:55 | 38.32556 | 27.84778 | 6.97 | ML | 1.9 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
2025-04-30 15:34:48 | 39.18778 | 29.15917 | 11.67 | ML | 0.9 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 15:34:45 | 39.26389 | 29.26611 | 6.11 | ML | 0.8 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 15:21:50 | 40.77472 | 28.65833 | 7.73 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – [21.31 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
2025-04-30 15:13:47 | 39.23056 | 28.98917 | 10.63 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 15:12:59 | 39.23139 | 28.98278 | 8.68 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 15:00:04 | 41.10472 | 37.40472 | 19.95 | ML | 3.4 | Karadeniz – [02.17 km] Ünye (Ordu) | Detay |
2025-04-30 14:58:52 | 39.19889 | 28.95722 | 11.7 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 14:53:13 | 39.21361 | 28.93667 | 14.1 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 14:20:00 | 39.21667 | 28.98556 | 13.4 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 14:19:35 | 39.18611 | 28.96778 | 11.8 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 14:01:27 | 38.05611 | 37.67194 | 8.6 | ML | 3.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-30 13:56:10 | 39.12222 | 28.95556 | 6.88 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 13:33:59 | 39.20806 | 28.945 | 5.23 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 13:33:00 | 39.23639 | 28.9925 | 9.58 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 13:18:50 | 36.03444 | 28.35639 | 15.78 | ML | 1.6 | Akdeniz – [69.92 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-04-30 13:17:12 | 39.15 | 28.96 | 6.12 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 13:16:58 | 39.2525 | 28.98056 | 6.41 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 13:00:55 | 39.23917 | 28.99333 | 11.36 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 12:56:07 | 39.24083 | 28.98861 | 7.04 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 12:55:24 | 39.24167 | 28.98333 | 12.36 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 12:35:47 | 39.23694 | 28.98944 | 12.23 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 12:32:30 | 40.85778 | 28.44472 | 12.9 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [17.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-30 12:29:12 | 38.48694 | 29.1375 | 7.0 | ML | 1.1 | Eşme (Uşak) | Detay |
2025-04-30 12:07:01 | 34.79389 | 33.72667 | 7.31 | ML | 2.0 | Akdeniz | Detay |
2025-04-30 12:03:37 | 39.92278 | 39.87222 | 6.99 | ML | 2.3 | Çayırlı (Erzincan) | Detay |
2025-04-30 11:44:06 | 35.99278 | 27.08333 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [84.43 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-30 11:40:15 | 39.24306 | 28.98639 | 10.67 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 11:29:11 | 37.93861 | 35.52583 | 9.36 | ML | 1.6 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2025-04-30 11:08:12 | 39.21139 | 28.98167 | 11.61 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 11:01:50 | 37.15833 | 38.59194 | 7.12 | ML | 2.0 | Karaköprü (Şanlıurfa) | Detay |
2025-04-30 10:56:44 | 38.40833 | 39.00111 | 7.12 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-30 10:56:23 | 39.22972 | 28.99139 | 7.06 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 10:55:21 | 38.39889 | 38.98472 | 7.03 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-30 10:54:50 | 38.35278 | 39.11806 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-30 10:49:58 | 39.23528 | 28.97028 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 10:31:44 | 39.23833 | 28.98556 | 7.99 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 10:27:20 | 39.21694 | 28.98611 | 11.83 | ML | 2.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 10:20:52 | 39.22806 | 28.97722 | 8.22 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 10:18:01 | 40.81667 | 28.13389 | 6.89 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – [22.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-30 10:11:25 | 38.13611 | 38.41 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-30 10:10:52 | 39.86333 | 39.97139 | 6.89 | ML | 1.7 | Çayırlı (Erzincan) | Detay |
2025-04-30 10:08:47 | 39.2325 | 29.00556 | 8.69 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:55:26 | 35.00167 | 26.15611 | 34.7 | ML | 2.5 | Akdeniz | Detay |
2025-04-30 09:55:00 | 38.35361 | 38.755 | 9.52 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-04-30 09:48:55 | 40.86806 | 28.40333 | 6.8 | ML | 2.1 | Marmara Denizi – [17.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-30 09:47:54 | 39.23 | 28.9775 | 7.86 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:36:04 | 38.36833 | 38.90861 | 7.13 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-30 09:33:10 | 39.00528 | 30.21306 | 7.0 | ML | 2.0 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:30:13 | 39.17944 | 28.93639 | 7.01 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:27:40 | 39.1175 | 28.94972 | 7.01 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:26:29 | 38.815 | 33.42306 | 7.78 | ML | 1.1 | Tuz Gölü – [06.69 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
2025-04-30 09:22:48 | 39.22278 | 28.96972 | 8.12 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:18:40 | 39.22778 | 28.98083 | 8.83 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:18:03 | 39.1625 | 28.95278 | 9.35 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:09:57 | 39.22333 | 29.00444 | 7.02 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 09:07:06 | 40.895 | 28.29306 | 6.99 | ML | 3.2 | Marmara Denizi – [19.11 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-04-30 09:06:38 | 39.20333 | 28.95889 | 12.7 | ML | 3.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 08:46:48 | 40.8625 | 28.70556 | 16.16 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – [12.53 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
2025-04-30 08:45:11 | 39.17861 | 28.94333 | 6.82 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 08:36:25 | 35.665 | 26.74611 | 14.57 | MW | 4.4 | Ege Denizi – [130.48 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-30 08:23:45 | 37.92278 | 26.90861 | 7.12 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [16.60 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2025-04-30 08:12:15 | 40.77167 | 42.79222 | 7.0 | ML | 1.3 | Göle (Ardahan) | Detay |
2025-04-30 08:01:02 | 38.48528 | 38.11083 | 6.98 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-30 07:32:49 | 39.22528 | 28.97667 | 11.91 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 07:30:53 | 39.2375 | 28.97444 | 9.95 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 07:29:37 | 38.43806 | 39.06361 | 15.83 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-30 07:29:30 | 39.23639 | 28.97139 | 6.93 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 07:25:00 | 39.2225 | 28.99389 | 7.08 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 07:06:00 | 39.21722 | 28.98861 | 13.4 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 07:04:19 | 39.19444 | 28.96833 | 13.79 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 06:49:57 | 38.14167 | 36.57222 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-30 06:45:19 | 39.23889 | 28.97472 | 10.13 | ML | 2.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 06:39:29 | 36.53444 | 28.12361 | 9.98 | ML | 3.8 | Akdeniz – [10.89 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-04-30 06:20:15 | 36.91722 | 29.32639 | 10.38 | ML | 1.2 | Çameli (Denizli) | Detay |
2025-04-30 06:20:12 | 38.42083 | 37.28333 | 14.51 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-30 06:17:21 | 39.23194 | 28.97083 | 12.62 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 06:05:22 | 38.46056 | 38.03194 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-30 06:04:44 | 39.21778 | 28.98028 | 11.83 | ML | 3.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 05:48:39 | 39.22222 | 29.00361 | 11.27 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 05:48:35 | 38.84389 | 26.40417 | 11.56 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [19.97 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-04-30 05:40:44 | 37.8775 | 36.57056 | 7.0 | ML | 2.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-30 05:24:04 | 39.23361 | 28.97528 | 8.26 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 05:17:43 | 38.03333 | 37.62 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-30 05:04:40 | 39.21139 | 28.98 | 6.57 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 04:59:23 | 38.055 | 37.64139 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-30 04:56:23 | 39.21694 | 28.96056 | 10.09 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-30 04:47:27 | 38.98306 | 37.88806 | 17.33 | ML | 1.6 | Hekimhan (Malatya) | Detay |

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.30 17:25:41 39.2132 29.0703 1.7 -.- 1.8 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 17:25:03 39.2212 29.0140 6.7 -.- 2.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 17:24:33 39.2398 29.0125 6.9 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 16:56:29 37.1325 28.8187 13.7 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.04.30 16:21:08 39.2302 29.0193 11.4 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 16:00:54 37.2162 36.7550 14.9 -.- 2.1 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.04.30 15:49:51 39.2208 28.9272 14.9 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 15:47:55 38.3400 27.8525 6.3 -.- 2.1 -.- KARAKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.04.30 15:21:49 40.7490 28.6208 4.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.30 15:13:48 39.2508 29.0297 6.2 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 15:00:04 41.1402 37.4043 8.3 -.- 3.4 3.4 YUCELER-UNYE (ORDU) İlksel
2025.04.30 14:53:13 39.2818 28.9945 11.5 -.- 0.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 14:20:00 39.2213 29.0027 12.4 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 14:01:25 38.0780 37.6905 5.0 -.- 2.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.04.30 13:33:57 39.2445 28.9840 7.5 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 13:32:59 39.2337 28.9822 12.2 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 13:18:53 36.3430 28.2218 28.2 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.30 13:00:55 39.1802 28.9832 17.5 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 12:56:07 39.2397 28.9360 13.8 -.- 2.0 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 12:55:22 39.3292 28.9362 18.7 -.- 1.8 -.- KURDUMAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 12:55:11 39.2215 29.0165 13.3 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 12:35:47 39.2612 28.9907 6.7 -.- 2.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 12:07:00 34.6323 33.5765 63.5 -.- 2.1 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY–(AKDENIZ) İlksel
2025.04.30 12:03:35 39.9227 39.8838 5.0 -.- 2.3 -.- BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2025.04.30 11:44:08 36.1102 27.1152 9.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.30 11:08:12 39.2327 29.0050 14.2 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 11:01:50 37.1392 38.6495 0.0 -.- 1.8 -.- YOGUNBURC-(SANLIURFA) İlksel
2025.04.30 10:56:23 39.2697 28.9465 11.1 -.- 1.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 10:49:58 39.2545 29.0265 5.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 10:31:42 39.1932 29.0090 18.7 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 10:27:20 39.2452 28.9653 5.9 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 10:20:51 39.2442 28.9588 11.0 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 10:18:00 40.9428 28.1788 19.8 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.30 10:10:51 39.9747 39.7340 5.4 -.- 2.0 -.- CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.04.30 10:08:46 39.2553 29.0048 8.1 -.- 2.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 09:55:28 35.2050 26.6343 7.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.30 09:54:58 38.3588 38.7252 14.3 -.- 1.7 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2025.04.30 09:48:55 40.8622 28.4105 21.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.30 09:36:02 38.3905 38.9123 3.6 -.- 1.6 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.04.30 09:35:38 39.1060 40.4778 13.2 -.- 1.4 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel
2025.04.30 09:33:09 38.9443 30.1933 4.1 -.- 2.0 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.04.30 09:26:29 38.8438 33.4160 19.3 -.- 1.1 -.- HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.04.30 09:22:47 39.2657 28.9872 7.7 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 09:14:31 39.1702 28.9868 23.4 -.- 1.7 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 09:12:43 39.2483 29.0183 3.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 09:12:09 39.2263 29.0192 3.8 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 09:09:58 39.1668 29.0303 12.4 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 09:09:18 39.2235 28.9957 10.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 09:07:05 40.8643 28.3108 20.4 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.30 09:06:38 39.2440 28.9900 5.8 -.- 3.9 3.9 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 09:05:16 39.2362 29.0213 17.5 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 08:46:47 40.8985 28.7300 1.7 -.- 1.9 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.30 08:44:49 36.6627 25.6943 6.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.30 08:36:23 35.5337 26.5420 8.3 -.- 4.3 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.30 08:23:41 37.8217 26.9333 22.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.30 08:09:37 36.6707 25.7117 9.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.30 07:32:50 39.2018 29.0063 3.9 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 07:30:53 39.2423 28.9738 5.3 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 07:29:37 38.4960 39.0825 6.2 -.- 1.9 -.- GOKCE-(ELAZIG) İlksel
2025.04.30 07:06:00 39.2473 28.9947 5.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 06:49:56 38.1638 36.6190 2.0 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.30 06:45:19 39.2388 28.9920 5.3 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 06:39:29 36.5870 28.1067 13.9 -.- 3.7 3.6 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.04.30 06:20:12 38.4928 37.2962 5.0 -.- 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.04.30 06:04:45 39.2445 28.9695 7.5 -.- 3.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 05:48:34 38.8282 26.3697 10.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.30 05:40:42 37.8855 36.5583 5.0 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.30 05:24:03 39.2533 28.9927 5.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 05:04:40 39.1882 28.9962 9.0 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 04:47:28 38.9778 37.9545 5.0 -.- 1.5 -.- CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.04.30 04:33:52 39.2438 29.0140 19.0 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 04:33:18 36.5463 25.6848 9.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.30 04:15:17 39.2058 28.9995 15.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 03:54:52 39.0835 29.0150 8.7 -.- 1.5 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 03:50:22 39.2458 29.0050 10.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 03:37:51 38.5408 26.6728 5.0 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.30 02:42:18 37.4335 34.6393 5.0 -.- 1.7 -.- MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2025.04.30 02:38:26 39.2390 28.9840 6.9 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 02:13:29 39.0850 28.9735 5.1 -.- 1.4 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 01:52:41 39.2460 28.9810 5.2 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 01:36:49 40.8480 28.3193 18.4 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.30 01:34:46 38.3717 38.8108 6.6 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.04.30 01:33:29 39.2158 29.1212 7.6 -.- 1.4 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 01:24:04 39.2102 29.0487 13.7 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 01:01:29 36.0320 26.8280 8.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.30 01:00:07 39.2287 28.9950 12.7 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 00:57:56 37.9400 27.1218 7.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.30 00:52:52 39.2027 29.0357 5.0 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 00:49:28 36.6730 25.6788 7.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.30 00:38:50 39.5303 38.8737 5.1 -.- 2.7 -.- ERIC-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.04.30 00:31:22 35.2658 36.8427 5.0 -.- 2.4 -.- SURIYE İlksel
2025.04.30 00:24:59 39.2333 28.9987 11.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.30 00:24:40 38.4365 38.0323 8.4 -.- 1.4 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.04.30 00:13:39 38.0235 37.5882 4.4 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN