1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA ZELZELE HABERLERİ: Ege’de sarsıntı mi oldu? 14 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika sarsıntı açıklamaları

SON DAKİKA ZELZELE HABERLERİ: Ege’de sarsıntı mi oldu? 14 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika sarsıntı açıklamaları

admin admin -

- 4 dk okuma süresi
13 0

Son dakika zelzele haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, Ege Denizi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve etrafında günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son sarsıntılar, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Husus ile ilgili son gelişme de Ege Denizinden geldi. Pekala, sarsıntı mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara nazaran son zelzeleler listesi..

14 NİSAN 2025 SON ZELZELELER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
2025.04.14 07:24:21 36.2267 25.5740 6.7 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI
2025.04.14 06:42:32 35.6455 26.1282 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.04.14 06:30:23 39.5635 26.0003 2.9 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2025.04.14 06:13:20 38.1710 36.8870 9.3 -.- 1.8 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2025.04.14 05:15:58 36.2338 25.5738 7.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.04.14 05:15:02 39.0177 38.5760 19.2 -.- 1.5 1.6 KORU-ARAPGIR (MALATYA)
2025.04.14 04:57:44 38.5973 27.5557 14.6 -.- 1.6 -.- ASAGICOBANISA-(MANISA)
2025.04.14 04:10:39 36.2485 25.5535 7.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.04.14 04:03:13 39.0897 25.9083 17.3 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.04.14 04:01:27 38.5452 28.2103 6.1 -.- 2.1 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
2025.04.14 03:48:07 38.7770 25.4440 13.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2025.04.14 03:30:06 37.4312 36.8715 5.0 -.- 1.9 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2025.04.14 03:05:24 36.5867 25.4810 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.04.14 02:24:04 36.6942 25.4895 12.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.04.14 01:30:46 36.7280 25.6315 11.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.04.14 00:59:03 37.4782 30.8960 12.4 -.- 1.5 -.- SEYHLER-SUTCULER (ISPARTA)
2025.04.14 00:41:48 36.6278 25.7882 9.5 -.- 3.9 3.9 EGE DENIZI
2025.04.14 00:41:44 37.7480 35.5532 5.1 -.- 2.7 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
2025.04.14 00:06:10 35.6140 29.7030 10.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

KANDİLLİ ZELZELE HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen zelzeleyle ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Başkan Bakan, “Taşova ilçemizde AFAD Başkanlığımız tarafından açıklanan 4.6 şiddetli bir zelzele yaşandı. Vatandaşlarımızla ve saha tarama çalışmalarımızla yapılan faaliyetlerimizle takımlarımız bütün sahayı tetkik etti. An itibariyle rastgele bir aksilikle karşılaşmadık. Şükürler olsun vatandaşlarımızda rastgele bir can kaybı yok. Yıkılan binamız yok. Şükürler olsun ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yerlerine geçecekler. Tesirini hisseden bütün vilayetlerimize ve ilçelerimize geçmiş olsun diliyorum” dedi

Kaynak : Hürriyet

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir